Действующие рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 1500 м | 14:1929 | Dec 12, 2015 | Коннор Егер США | ||
На спине 100 м | 4892 | Dec 12, 2015 | Мэттью Гриверс США | ||
Брасс 100 м | 5643 | Dec 12, 2015 | Коди Миллер США | ||
Баттерфляй 200 м | 01:4905 | Dec 12, 2015 | Том Шилдс США | ||
Вольный стиль 200 м | 01:5274 | Dec 12, 2015 | Мисси Франклин США | ||
На спине 100 м | 5592 | Dec 12, 2015 | Кортни Бартоломью США | ||
Брасс 200 м | 02:0233 | Dec 11, 2015 | Коди Миллер США | ||
Баттерфляй 100 м | 4863 | Dec 11, 2015 | Том Шилдс США | ||
Вольный стиль 100 м | 5169 | Dec 11, 2015 | Симоне Мануэль США |
Побитые рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 50 м | 2324 | Dec 12, 2015 | Раноми Кромовидьойо Нидерланды | ||
На спине 100 м | 4892 | Dec 12, 2015 | Мэттью Гриверс США | ||
Брасс 100 м | 01:0320 | Dec 12, 2015 | Кэти Мейли США | ||
Баттерфляй 200 м | 02:0339 | Dec 12, 2015 | Каммиль Адамс США | ||
На спине 100 м | 4925 | Dec 11, 2015 | Мэттью Гриверс США | ||
Баттерфляй 100 м | 5542 | Dec 11, 2015 | Келси Далия США |