Вольный стиль
Дистанция | МСМК | МС | КМС | 1 р. | 2 р. | 3 р. | 1 юн. р. | 2 юн. р. | 3 юн. р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 м | 2419 | 2595 | 2675 | 2805 | 3075 | 3275 | 3975 | 4975 | 5925 |
100 м | 5266 | 5640 | 01:0040 | 01:0424 | 01:1180 | 01:1950 | 01:3350 | 01:5350 | 02:1250 |
200 м | 01:5474 | 02:0425 | 02:1255 | 02:2125 | 02:3700 | 02:5500 | 03:2600 | 04:0600 | 04:4400 |
400 м | 04:0147 | 04:2300 | 04:3800 | 04:5600 | 05:3700 | 06:2100 | 07:3200 | 08:4300 | 09:5400 |
800 м | 08:1654 | 09:0000 | 09:3400 | 10:1500 | 11:4600 | 13:1900 | 16:0400 | 18:3400 | 21:0400 |
1500 м | 16:0275 | 17:2250 | 18:3150 | 20:1450 | 22:4450 | 26:0750 | 30:1500 | 34:2000 | 38:3000 |
На спине
Брасс
Баттерфляй
Комплекс
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию отображаемого Норматива по плаванию