Действующие рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
На спине 100 м | 5808 | May 23, 2021 | Кэтлин Доусон Великобритания | ||
Комплекс 400 м | 4:1002 | May 23, 2021 | Илья Бородин Россия | ||
Брасс 50 м | 2930 | May 22, 2021 | Бенедетта Пилато Италия | ||
Комплекс 200 м | 1:5699 | May 19, 2021 | Хуберт Кош Венгрия | ||
На спине 50 м | 2380 | May 18, 2021 | Климент Колесников Россия |
Побитые рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Брасс 50 м | 2950 | May 22, 2021 | Бенедетта Пилато Италия | ||
На спине 50 м | 2393 | May 17, 2021 | Климент Колесников Россия |