Действующие рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 800 м | 7:2794 | Nov 7, 2021 | Грегорио Пальтриньери Италия | ||
Брасс 50 м | 2525 | Nov 7, 2021 | Илья Шиманович Беларусь | ||
Вольный стиль 800 м | 7:3597 | Nov 7, 2021 | Александр Егоров Россия | ||
Комплекс 400 м | 3:5883 | Nov 7, 2021 | Илья Бородин Россия | ||
Баттерфляй 50 м | 2175 | Nov 6, 2021 | Себастьян Сабо Венгрия | ||
Брасс 100 м | 1:0425 | Nov 6, 2021 | Евгения Чикунова Россия | ||
Вольный стиль 1500 м | 15:1830 | Nov 5, 2021 | Анастасия Кирпичникова Россия | ||
Комплекс 200 м | 1:5287 | Nov 5, 2021 | Хуберт Кош Венгрия | ||
Комплекс 200 м | 2:1020 | Nov 5, 2021 | Анастасия Сорокина Россия | ||
Брасс 200 м | 2:1688 | Nov 4, 2021 | Евгения Чикунова Россия | ||
На спине 50 м | 2247 | Nov 3, 2021 | Климент Колесников Россия | ||
Вольный стиль 800 м | 8:0465 | Nov 3, 2021 | Анастасия Кирпичникова Россия |
Побитые рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 1500 м | 15:2608 | Nov 4, 2021 | Анастасия Кирпичникова Россия | ||
На спине 50 м | 2257 | Nov 2, 2021 | Климент Колесников Россия | ||
Вольный стиль 800 м | 8:0844 | Nov 2, 2021 | Анастасия Кирпичникова Россия |