Действующие рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Баттерфляй 100 м | 55,22 | Dec 11, 2016 | Келси Уоррелл США | ||
Брасс 50 м | 26,15 | Dec 10, 2016 | Коди Миллер США | ||
На спине 50 м | 26,15 | Dec 10, 2016 | Мария Каменева Россия | ||
Баттерфляй 50 м | 22,38 | Dec 10, 2016 | Том Шилдс США | ||
Баттерфляй 50 м | 24,94 | Dec 8, 2016 | Келси Уоррелл США | ||
Баттерфляй 200 м | 02:02,89 | Dec 7, 2016 | Келси Уоррелл США | ||
Вольный стиль 800 м | 08:07,67 | Dec 7, 2016 | Лиа Смит США | ||
Брасс 50 м | 28,92 | Dec 7, 2016 | Лилли Кинг США | ||
Вольный стиль 400 м | 03:35,30 | Dec 7, 2016 | Александр Красных Россия | ||
На спине 50 м | 26,12 | Dec 6, 2016 | Али ДеЛуф США |
Побитые рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Брасс 50 м | 25,95 | Dec 11, 2016 | Кирилл Пригода Россия | ||
Брасс 50 м | 26,39 | Dec 10, 2016 | Михаил Эндрю США | ||
Вольный стиль 400 м | 03:58,90 | Dec 10, 2016 | Вероника Попова Россия | ||
Баттерфляй 200 м | 02:06,20 | Dec 8, 2016 | Светлана Чимрова Россия | ||
Комплекс 100 м | 53,19 | Dec 8, 2016 | Даниил Пахомов Россия | ||
Баттерфляй 100 м | 48,08 | Dec 8, 2016 | Чад ле Кло ЮАР | ||
Комплекс 200 м | 01:53,47 | Dec 7, 2016 | Кирилл Пригода Россия | ||
Брасс 50 м | 29,17 | Dec 6, 2016 | Лилли Кинг США |