Действующие рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Баттерфляй 100 м | 5522 | Dec 11, 2016 | Келси Уоррелл США | ||
Брасс 50 м | 2615 | Dec 10, 2016 | Коди Миллер США | ||
Баттерфляй 50 м | 2238 | Dec 10, 2016 | Том Шилдс США | ||
На спине 50 м | 2615 | Dec 10, 2016 | Мария Каменева Россия | ||
Баттерфляй 50 м | 2494 | Dec 8, 2016 | Келси Уоррелл США | ||
Вольный стиль 400 м | 03:3530 | Dec 7, 2016 | Александр Красных Россия | ||
Вольный стиль 800 м | 08:0767 | Dec 7, 2016 | Лиа Смит США | ||
Брасс 50 м | 2892 | Dec 7, 2016 | Лилли Кинг США | ||
Баттерфляй 200 м | 02:0289 | Dec 7, 2016 | Келси Уоррелл США | ||
На спине 50 м | 2612 | Dec 6, 2016 | Али ДеЛуф США |
Побитые рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Брасс 50 м | 2595 | Dec 11, 2016 | Кирилл Пригода Россия | ||
Брасс 50 м | 2639 | Dec 10, 2016 | Михаил Эндрю США | ||
Вольный стиль 400 м | 03:5890 | Dec 10, 2016 | Вероника Попова Россия | ||
Баттерфляй 200 м | 02:0620 | Dec 8, 2016 | Светлана Чимрова Россия | ||
Комплекс 100 м | 5319 | Dec 8, 2016 | Даниил Пахомов Россия | ||
Баттерфляй 100 м | 4808 | Dec 8, 2016 | Чад ле Кло ЮАР | ||
Комплекс 200 м | 01:5347 | Dec 7, 2016 | Кирилл Пригода Россия | ||
Брасс 50 м | 2917 | Dec 6, 2016 | Лилли Кинг США |