Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 01:51,92 |
Дата | Jul 31, 2009 |
Пловец | Аарон Пирсол |
Соревнование | 2009 Чемпионат Мира; Рим, Италия |
Ср. скорость (м/с) | 1,79 |
Ср. время на 25м (сек.) | 13,99 |
Ср. время на 50м (сек.) | 27,98 |
Ср. время на 100м (сек.) | 55,96 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 10, 2009 | 01:53,08 | Аарон Пирсол США | (не задано) | |
Aug 12, 2008 | 01:53,94 | Райан Лохте США | (не задано) | |
Jul 4, 2008 | 01:54,32 | Аарон Пирсол США | 2008 Отборочные соревнования США на ОИ Омаха, США | |
Mar 30, 2007 | 01:54,32 | Райан Лохте США | 2007 Чемпионат Мира Мельбурн, Австралия | |
Aug 19, 2006 | 01:54,44 | Аарон Пирсол США | 2006 Чемпионат стран Тихого океана Виктория, Канада | |
Jul 29, 2005 | 01:54,66 | Аарон Пирсол США | 2005 Чемпионат Мира Монреаль, Канада | |
Jul 12, 2004 | 01:54,74 | Аарон Пирсол США | 2004 Отборочные соревнования США на ОИ Лонг-Бич, США | |
Mar 20, 2002 | 01:55,15 | Аарон Пирсол США | 2002 Весенний чемпионат США Миннеаполис, США | |
Aug 27, 1999 | 01:55,87 | Ленни Крайзельбург США | 1999 Чемпионат стран Тихого океана Сидней, Австралия | |
Aug 7, 1999 | 01:56,68 | Ленни Крайзельбург США | (не задано) | |
Mar 29, 1999 | 01:56,95 | Ленни Крайзельбург США | (не задано) | |
Aug 12, 1998 | 01:57,38 | Ленни Крайзельбург США | (не задано) | |
Aug 12, 1997 | 01:57,87 | Ленни Крайзельбург США | (не задано) | |
Aug 1, 1997 | 01:58,04 | Ленни Крайзельбург США | (не задано) | |
Aug 1, 1995 | 01:58,33 | Трипп Швенк США | (не задано) | |
Mar 3, 1992 | 01:58,66 | Ройс Шарп США | (не задано) | |
Jun 27, 1984 | 01:58,86 | Рик Кэри США | 1984 Отборочные соревнования США на ОИ Индианаполис, США | |
Aug 3, 1983 | 01:58,93 | Рик Кэри США | 1983 Летний чемпионат США Кловис, США | |
Jul 24, 1976 | 01:59,19 | Джон Набер США | (не задано) | |
Jun 19, 1976 | 02:00,64 | Джон Набер США | 1976 ? Лонг-Бич, США | |
Jun 19, 1976 | 02:02,46 | Джон Набер США | (не задано) | |
Aug 20, 1975 | 02:02,52 | Джон Набер США | (не задано) | |
Aug 31, 1974 | 02:02,83 | Джон Набер США | (не задано) | |
Aug 22, 1974 | 02:03,53 | Джон Набер США | (не задано) | |
Aug 22, 1974 | 02:03,55 | Джон Набер США | (не задано) | |
Sep 2, 1972 | 02:04,09 | Майкл Штамм США | (не задано) | |
Aug 20, 1970 | 02:06,30 | Майкл Штамм США | (не задано) | |
Aug 14, 1969 | 02:06,60 | Гэри Холл США | 1969 ? Луисвилл, США | |
Sep 1, 1968 | 02:08,80 | Джек Хорсли США | (не задано) | |
Sep 1, 1968 | 02:08,80 | Митч Айви США | (не задано) | |
Aug 29, 1967 | 02:09,40 | Чарльз Хиккокс США | 1967 Летняя Универсиада Токио, Япония |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA