Дисциплина | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 50 м | 2094 | Apr 26, 2009 | Фредерик Буске Франция | 2009 Чемпионат Франции Монпелье, Франция | |
Вольный стиль 100 м | 4711 | Jul 28, 2021 | Климент Колесников Россия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Вольный стиль 200 м | 01:4200 | Jul 28, 2009 | Пауль Бидерман Германия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Вольный стиль 400 м | 03:4007 | Jul 26, 2009 | Пауль Бидерман Германия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Вольный стиль 800 м | 7:3927 | Jul 24, 2019 | Грегорио Пальтриньери Италия | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Вольный стиль 1500 м | 14:3310 | Aug 13, 2020 | Грегорио Пальтриньери Италия | 2020 Турнир "Семь Холмов" Рим, Италия | |
На спине 50 м | 2380 | May 18, 2021 | Климент Колесников Россия | 2021 Чемпионат Европы Будапешт, Венгрия | |
На спине 100 м | 5198 | Jul 27, 2021 | Евгений Рылов Россия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
На спине 200 м | 1:5323 | Apr 8, 2021 | Евгений Рылов Россия | 2021 Чемпионат России Казань, Россия | |
Брасс 50 м | 2595 | Jul 25, 2017 | Адам Пити Великобритания | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
Брасс 100 м | 5688 | Jul 21, 2019 | Адам Пити Великобритания | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Брасс 200 м | 2:0612 | Jul 26, 2019 | Антон Чупков Россия | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Баттерфляй 50 м | 2227 | Jul 1, 2018 | Андрей Говоров Украина | 2018 Турнир "Семь Холмов" Рим, Италия | |
Баттерфляй 100 м | 4968 | Jul 31, 2021 | Кристоф Милак Венгрия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Баттерфляй 200 м | 1:5073 | Jul 24, 2019 | Кристоф Милак Венгрия | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Комплекс 200 м | 01:5518 | Jul 29, 2009 | Ласло Чех Венгрия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Комплекс 400 м | 04:0616 | Aug 10, 2008 | Ласло Чех Венгрия | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию ER