Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 5864 |
---|---|
Дата | Jul 23, 2017 |
Пловец | Кевин Кордес |
Соревнование | 2017 Чемпионат Мира; Будапешт, Венгрия |
Ср. скорость (м/с) | 171 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1466 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2932 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5864 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jun 30, 2017 | 5874 | Кевин Кордес США | 2017 ? Индианаполис, США | |
Aug 7, 2016 | 5887 | Коди Миллер США | 2016 ? Рио, Бразилия | |
Jun 26, 2016 | 5894 | Кевин Кордес США | 2016 Отборочные соревнования США на ОИ Омаха, США | |
Jul 26, 2009 | 5896 | Эрик Шаньтоу США | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Jul 7, 2009 | 5901 | Марк Ганглофф США | (не задано) | |
Aug 1, 2006 | 5913 | Брендан Хансен США | 2006 ? Ирвайн, США | |
Jul 7, 2004 | 5930 | Брендан Хансен США | (не задано) | |
Jul 7, 2004 | 01:0013 | Брендан Хансен США | (не задано) | |
Jul 22, 2003 | 01:0021 | Брендан Хансен США | (не задано) | |
Apr 4, 2003 | 01:0021 | Эд Мозес США | (не задано) | |
Mar 28, 2001 | 01:0029 | Эд Мозес США | 2001 ? Остин, США | |
Aug 10, 2000 | 01:0044 | Эд Мозес США | (не задано) | |
Jul 20, 1996 | 01:0077 | Джереми Линн США | (не задано) | |
Aug 14, 1994 | 01:0140 | Сет Ван Нерден США | (не задано) | |
Mar 1, 1992 | 01:0140 | Нельсон Дибель США | (не задано) | |
Mar 1, 1992 | 01:0149 | Нельсон Дибель США | (не задано) | |
Jul 29, 1984 | 01:0165 | Стив Лундквист США | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Jun 25, 1984 | 01:0213 | Джон Моффет США | 1984 Отборочные соревнования США на ОИ Индианаполис, США | |
Aug 17, 1983 | 01:0228 | Стив Лундквист США | 1983 ? Каракас, Венесуэла | |
Aug 6, 1983 | 01:0234 | Стив Лундквист США | 1983 ? Кловис, США | |
Aug 21, 1982 | 01:0253 | Стив Лундквист США | 1982 ? Индианаполис, США | |
Jul 19, 1982 | 01:0262 | Стив Лундквист США | 1982 ? Мишен-Вьехо, США | |
Jul 29, 1980 | 01:0288 | Стив Лундквист США | (не задано) | |
Jul 29, 1980 | 01:0293 | Билл Барретт США | (не задано) | |
Jul 20, 1976 | 01:0311 | Джон Хенкен США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Jul 19, 1976 | 01:0362 | Джон Хенкен США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Jul 19, 1976 | 01:0388 | Джон Хенкен США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Sep 4, 1973 | 01:0402 | Джон Хенкен США | 1973 ? Белград, Югославия | |
Sep 4, 1973 | 01:0435 | Джон Хенкен США | 1973 ? Белград, Югославия | |
Aug 30, 1972 | 01:0543 | Том Брюс США | (не задано) | |
Aug 29, 1972 | 01:0568 | Джон Хенкен США | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA