Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 4730 |
Дата | Jul 8, 2021 |
Пловец | Давид Попович, Румыния |
Соревнование | 2021 Чемпионат Европы (юниоры); Рим, Италия |
Ср. скорость (м/с) | 211 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1183 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2365 |
Ср. время на 100м (сек.) | 4730 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 6, 2021 | 4756 | Давид Попович Румыния | 2021 Чемпионат Европы (юниоры) Рим, Италия | |
Oct 30, 2020 | 4757 | Андрей Минаков Россия | 2020 Чемпионат России Казань, Россия | |
Aug 10, 2016 | 4758 | Кайл Чалмерс Австралия | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WJ