Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Был рекордом | |
Время рекорда | 4890 |
Дата | Dec 22, 2017 |
Пловец | Климент Колесников, Россия |
Соревнование | 2017 Кубок Владимира Сальникова; Санкт-Петербург, Россия |
Ср. скорость (м/с) | 204 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1223 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2445 |
Ср. время на 100м (сек.) | 4890 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Dec 15, 2017 | # 4899 | Климент Колесников Россия | 2017 Чемпионат Европы на КВ Копенгаген, Дания | |
Nov 19, 2017 | # 4984 | Климент Колесников Россия | 2017 Чемпионат России Казань, Россия | |
Nov 18, 2017 | # 5044 | Климент Колесников Россия | 2017 Чемпионат России Казань, Россия | |
Dec 17, 2016 | 5053 | Кацпер Стоковски Польша | 2016 Чемпионат Польши Ольштын, Польша |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WJ