Информация о действующем рекорде 1
Является также рекордом | |
---|---|
Был рекордом | |
Время рекорда | 5026 |
Дата | Sep 28, 2018 |
Пловец | Владимир Морозов |
Соревнование | 2018 Кубок Мира; Эйндховен, Нидерланды |
Ср. скорость (м/с) | 199 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1257 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2513 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5026 |
Информация о действующем рекорде 2
Является также рекордом | |
---|---|
Был рекордом | |
Является также рекордом | |
Был рекордом | |
Время рекорда | 5026 |
Дата | Nov 9, 2018 |
Пловец | Владимир Морозов |
Соревнование | 2018 Кубок Мира; Токио, Япония |
Ср. скорость (м/с) | 199 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1257 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2513 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5026 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Aug 30, 2016 | 5030 | Владимир Морозов Россия | 2016 Кубок Мира Берлин, Германия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR RUS