Информация о действующем рекорде 1
Является также рекордом | |
---|---|
Был рекордом | |
Время рекорда | 50,26 |
Дата | Nov 9, 2018 |
Пловец | Владимир Морозов |
Соревнование | 2018 Кубок Мира; Токио, Япония |
Ср. скорость (м/с) | 1,99 |
Ср. время на 25м (сек.) | 12,57 |
Ср. время на 50м (сек.) | 25,13 |
Ср. время на 100м (сек.) | 50,26 |
Информация о действующем рекорде 2
Является также рекордом | |
---|---|
Был рекордом | |
Является также рекордом | |
Был рекордом | |
Время рекорда | 50,26 |
Дата | Sep 28, 2018 |
Пловец | Владимир Морозов |
Соревнование | 2018 Кубок Мира; Эйндховен, Нидерланды |
Ср. скорость (м/с) | 1,99 |
Ср. время на 25м (сек.) | 12,57 |
Ср. время на 50м (сек.) | 25,13 |
Ср. время на 100м (сек.) | 50,26 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Aug 30, 2016 | 50,30 | Владимир Морозов Россия | 2016 Кубок Мира Берлин, Германия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR RUS