Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 4349 |
---|---|
Дата | Mar 25, 2016 |
Пловец | Райан Мёрфи |
Соревнование | 2016 Чемпионат нац. ассоциации студенческого спорта (1-й дивизион); Атланта, США |
Ср. скорость (м/с) | 21 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1189 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2378 |
Ср. время на 100м (сек.) | 4756 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Mar 24, 2016 | 4351 | Райан Мёрфи США | 2016 ? Атланта, США | |
Dec 6, 2013 | 4407 | Ник Томан США | 2013 ? Ноксвилл, США | |
Nov 29, 2012 | 4455 | Мэттью Гриверс США | 2012 ? Остин, США | |
Mar 23, 2006 | 4460 | Райан Лохте США | (не задано) | |
Mar 28, 1997 | 4492 | Нил Уокер США | 1997 ? Миннеаполис, США | |
Mar 24, 1995 | 4543 | Брайан Реттерер США | (не задано) | |
Mar 24, 1994 | 4574 | Брайан Реттерер США | (не задано) | |
Mar 27, 1992 | 4612 | Джефф Рауз США | (не задано) | |
Mar 26, 1992 | 4622 | Джефф Рауз США | (не задано) | |
Nov 25, 1991 | 4650 | Брайан Реттерер США | (не задано) | |
Mar 31, 1989 | 4702 | Дэвид Беркофф США | (не задано) | |
Mar 4, 1989 | 4733 | Дэвид Беркофф США | (не задано) | |
Mar 3, 1989 | 4765 | Дэвид Беркофф США | (не задано) | |
Feb 11, 1989 | 4787 | Дэвид Беркофф США | (не задано) | |
Apr 2, 1987 | 4794 | Джей Мортенсон США | (не задано) | |
Mar 29, 1985 | 4821 | Том Ягер США | (не задано) | |
Mar 25, 1983 | 4825 | Рик Кэри США | (не задано) | |
Mar 29, 1985 | 4825 | Том Ягер США | (не задано) | |
Mar 24, 1983 | 4830 | Дэйв Боттом США | (не задано) | |
Mar 24, 1983 | 4838 | Дэйв Боттом США | (не задано) | |
Apr 10, 1982 | 4894 | Дэйв Боттом США | (не задано) | |
Mar 27, 1981 | 4908 | Клей Бритт США | (не задано) | |
Mar 26, 1981 | 4911 | Клей Бритт США | (не задано) | |
Apr 8, 1977 | 4931 | Джон Набер США | (не задано) | |
Mar 25, 1977 | 4936 | Джон Набер США | (не задано) | |
Mar 24, 1977 | 4958 | Джон Набер США | (не задано) | |
Mar 27, 1975 | 4985 | Джон Набер США | (не задано) | |
Apr 12, 1974 | 5041 | Джон Набер США | (не задано) | |
Mar 29, 1974 | 5051 | Джон Набер США | (не задано) | |
Mar 23, 1973 | 5091 | Майк Штамм США | (не задано) | |
Mar 23, 1973 | 5105 | Майк Штамм США | (не задано) | |
Apr 11, 1970 | 5120 | Майк Штамм США | (не задано) | |
Apr 11, 1970 | 5160 | Майк Штамм США | (не задано) | |
Mar 21, 1970 | 5180 | Майк Штамм США | (не задано) | |
Mar 21, 1970 | 5190 | Ларри Барбьер США | (не задано) | |
Mar 29, 1968 | 5200 | Чарльз Хиккокс США | (не задано) | |
Mar 25, 1966 | 5230 | Гэри Дилли США | (не задано) | |
Apr 3, 1965 | 5250 | Томпсон Манн США | (не задано) | |
Mar 28, 1964 | 5310 | Роберт Беннетт США | (не задано) | |
Mar 22, 1963 | 5330 | Чарльз Биттик США | (не задано) | |
Apr 1, 1961 | 5340 | Чарльз Биттик США | (не задано) | |
Mar 26, 1960 | 5440 | Чарльз Биттик США | (не задано) | |
Jan 21, 1959 | 5520 | Луис Шефер США | (не задано) | |
Feb 27, 1954 | 5570 | Йоши Оякава США | (не задано) |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA