Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 01:3573 |
---|---|
Дата | Mar 26, 2016 |
Пловец | Райан Мёрфи |
Соревнование | 2016 Чемпионат нац. ассоциации студенческого спорта (1-й дивизион); Атланта, США |
Ср. скорость (м/с) | 191 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1309 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2617 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5235 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Mar 28, 2015 | 01:3677 | Райан Мёрфи США | 2015 ? Айова-Сити, США | |
Dec 1, 2007 | 01:3681 | Райан Лохте США | 2007 ? Атланта, США | |
Mar 23, 2006 | 01:3768 | Райан Лохте США | (не задано) | |
Feb 11, 2005 | 01:3829 | Райан Лохте США | 2005 ? Гейнсвилл, США | |
Mar 27, 2003 | 01:3916 | Аарон Пирсол США | 2003 ? Остин, США | |
Mar 27, 2003 | 01:4001 | Аарон Пирсол США | 2003 ? Остин, США | |
Mar 25, 1995 | 01:4006 | Брайан Реттерер США | 1995 ? Индианаполис, США | |
Mar 28, 1992 | 01:4064 | Джефф Рауз США | (не задано) | |
Dec 7, 1991 | 01:4141 | Мартин Зуберо США | (не задано) | |
Mar 30, 1991 | 01:4439 | Дерек Уэзерфорд США | (не задано) | |
Apr 6, 1983 | 01:4443 | Рик Кэри США | (не задано) | |
Mar 26, 1983 | 01:4521 | Рик Кэри США | (не задано) | |
Mar 26, 1983 | 01:4535 | Рик Кэри США | (не задано) | |
Mar 6, 1982 | 01:4580 | Рик Кэри США | (не задано) | |
Apr 8, 1981 | 01:4600 | Рик Кэри США | (не задано) | |
Mar 26, 1977 | 01:4609 | Джон Набер США | (не задано) | |
Mar 29, 1975 | 01:4682 | Джон Набер США | (не задано) | |
Mar 30, 1974 | 01:4895 | Джон Набер США | (не задано) | |
Jan 19, 1974 | 01:4964 | Джон Набер США | (не задано) | |
Apr 4, 1973 | 01:4984 | Джон Набер США | (не задано) | |
Mar 24, 1973 | 01:5052 | Майк Штамм США | (не задано) | |
Mar 27, 1971 | 01:5060 | Гэри Холл США | (не задано) | |
Apr 9, 1970 | 01:5130 | Гэри Холл США | (не задано) | |
Apr 10, 1969 | 01:5200 | Гэри Холл США | (не задано) | |
Mar 29, 1969 | 01:5360 | Чарльз Хиккокс США | (не задано) | |
Apr 8, 1967 | 01:5440 | Марк Мадер США | (не задано) | |
Mar 25, 1967 | 01:5530 | Чарльз Хиккокс США | (не задано) | |
Mar 21, 1963 | 01:5590 | Чарльз Биттик США | (не задано) | |
Apr 6, 1962 | 01:5660 | Томас Сток США | (не задано) | |
Mar 24, 1961 | 01:5710 | Чарльз Биттик США | (не задано) | |
Mar 25, 1960 | 02:0010 | Чарльз Биттик США | (не задано) | |
Mar 27, 1959 | 02:0140 | Фрэнк Мккинни США | (не задано) | |
Apr 18, 1958 | 02:0410 | Чарльз Биттик США | (не задано) |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA