Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 2749 |
---|---|
Дата | Feb 7, 2016 |
Пловец | Минна Атертон, Австралия |
Соревнование | 2016 Чемпионат Брисбена по спринту; Брисбен, Австралия |
Ср. скорость (м/с) | 182 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1375 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2749 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5498 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Ничего не найдено.
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WJ