Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 27,49 |
---|---|
Дата | Feb 7, 2016 |
Пловец | Минна Атертон, Австралия |
Соревнование | 2016 Чемпионат Брисбена по спринту; Брисбен, Австралия |
Ср. скорость (м/с) | 1,82 |
Ср. время на 25м (сек.) | 13,75 |
Ср. время на 50м (сек.) | 27,49 |
Ср. время на 100м (сек.) | 54,98 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Ничего не найдено.
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WJ