Информация о действующем рекорде 1
Время рекорда | 2548 |
---|---|
Дата | Jul 29, 2017 |
Пловец | Келси Уоррелл |
Соревнование | 2017 Чемпионат Мира; Будапешт, Венгрия |
Ср. скорость (м/с) | 196 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1274 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2548 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5096 |
Информация о действующем рекорде 2
Время рекорда | 2548 |
---|---|
Дата | Jul 26, 2018 |
Пловец | Келси Уоррелл |
Соревнование | 2018 Чемпионат США; Ирвайн, США |
Ср. скорость (м/с) | 196 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1274 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2548 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5096 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 11, 2009 | 2550 | Дара Торрес США | 2009 Летний чемпионат США Индианаполис, США |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA