Информация о действующем рекорде
Был рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 03:5837 |
Дата | Aug 23, 2014 |
Пловец | Кэти Ледеки, США |
Соревнование | 2014 Чемпионат стран Тихого океана; Голд-Кост, Австралия |
Ср. скорость (м/с) | 168 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1490 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2980 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5959 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Ничего не найдено.
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WJ