Вольный стиль
Дистанция | МСМК | МС | КМС | 1 р. | 2 р. | 3 р. | 1 юн. р. | 2 юн. р. | 3 юн. р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 м | 2419 | 2605 | 2685 | 2815 | 3075 | 3275 | 3975 | 4975 | 5925 |
100 м | 5266 | 5650 | 01:0050 | 01:0434 | 01:1180 | 01:1950 | 01:3350 | 01:5350 | 02:1250 |
200 м | 01:5474 | 02:0450 | 02:1280 | 02:2150 | 02:3700 | 02:5500 | 03:2600 | 04:0600 | 04:4400 |
400 м | 04:0147 | 04:2400 | 04:3900 | 04:5700 | 05:3700 | 06:2100 | 07:3200 | 08:4300 | 09:5400 |
800 м | 08:1654 | 09:0300 | 09:3700 | 10:1800 | 11:4600 | 13:1900 | 16:0400 | 18:3400 | 21:0400 |
1500 м | 16:0275 | 17:2850 | 18:3750 | 20:2050 | 22:4450 | 26:0750 | 30:1500 | 34:2000 | 38:3000 |
На спине
Брасс
Баттерфляй
Комплекс
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию отображаемого Норматива по плаванию