Действующие рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 100 я | 3990 | Mar 24, 2018 | Калеб Дрессел США | ||
Вольный стиль 200 я | 1:2950 | Mar 23, 2018 | Таунли Хаас США | ||
Брасс 100 я | 4969 | Mar 23, 2018 | Ян Финнерти США | ||
Баттерфляй 100 я | 4280 | Mar 23, 2018 | Калеб Дрессел США | ||
Вольный стиль 50 я | 1763 | Mar 22, 2018 | Калеб Дрессел США | ||
На спине 200 я | 1:4730 | Mar 17, 2018 | Кэтлин Бейкер США | ||
Брасс 200 я | 2:0260 | Mar 17, 2018 | Лилли Кинг США | ||
Брасс 100 я | 5625 | Mar 16, 2018 | Лилли Кинг США | ||
Комплекс 400 я | 3:5460 | Mar 16, 2018 | Элла Востон США | ||
Комплекс 200 я | 1:5067 | Mar 15, 2018 | Элла Востон США |
Побитые рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 50 я | 1811 | Mar 22, 2018 | Калеб Дрессел США | ||
Вольный стиль 200 я | 01:2963 | Mar 21, 2018 | Блейк Пьерони США |