Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 4969 |
---|---|
Дата | Mar 23, 2018 |
Пловец | Ян Финнерти |
Соревнование | 2018 Чемпионат нац. ассоциации студенческого спорта (1-й дивизион); Миннеаполис, США |
Ср. скорость (м/с) | 184 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1359 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2717 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5434 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Feb 17, 2018 | 5003 | Калеб Дрессел США | 2018 Чемпионат Юго-Восточной конференции Колледж-Стейшен, США | |
Mar 28, 2014 | 5004 | Кевин Кордес США | 2014 Чемпионат нац. ассоциации студенческого спорта (1-й дивизион) Остин, США | |
Mar 28, 2014 | 5055 | Кевин Кордес США | 2014 ? Остин, США | |
Dec 6, 2013 | 5070 | Кевин Кордес США | 2013 ? Остин, США | |
Mar 28, 2013 | 5074 | Кевин Кордес США | 2013 ? Индианаполис, США | |
Mar 28, 2013 | 5093 | Кевин Кордес США | 2013 ? Индианаполис, США | |
Nov 29, 2012 | 5110 | Кевин Кордес США | 2012 ? Остин, США | |
Mar 23, 2012 | 5132 | Кевин Кордес США | 2012 ? Федерал Уей, США | |
Dec 2, 2010 | 5135 | Майк Александров США | 2010 ? Колумбус, США | |
Mar 16, 2007 | 5156 | Майк Александров США | 2007 ? Миннеаполис, США | |
Feb 19, 1997 | 5186 | Джереми Линн США | 1997 ? Афины, США | |
Mar 25, 1983 | 5248 | Стив Лундквист США | (не задано) | |
Mar 27, 1981 | 5293 | Стив Лундквист США | (не задано) | |
Mar 6, 1981 | 5314 | Стив Лундквист США | (не задано) | |
Mar 28, 1980 | 5359 | Стив Лундквист США | (не задано) | |
Apr 11, 1979 | 5408 | Стив Лундквист США | (не задано) | |
Mar 25, 1977 | 5519 | Скотт Спэнн США | (не задано) | |
Apr 10, 1974 | 5550 | Джон Хенкен США | (не задано) | |
Mar 8, 1974 | 5623 | Джон Хенкен США | (не задано) | |
Mar 24, 1972 | 5683 | Брайан Иов США | (не задано) | |
Mar 26, 1971 | 5686 | Том Брюс США | (не задано) | |
Apr 9, 1970 | 5700 | Брайан Иов США | (не задано) | |
Apr 9, 1970 | 5730 | Брайан Иов США | (не задано) | |
Mar 27, 1970 | 5760 | Брайан Иов США | (не задано) | |
Mar 27, 1970 | 5780 | Брайан Иов США | (не задано) | |
Mar 27, 1970 | 5810 | Джеймс Каунсилмен США | (не задано) | |
Apr 10, 1969 | 5810 | Брайан Иов США | (не задано) | |
Mar 28, 1969 | 5830 | Дон Маккензи США | (не задано) | |
Mar 24, 1967 | 5840 | Кен Мертен США | (не задано) | |
Mar 22, 1963 | 5850 | Чет Джастремски США | (не задано) | |
Mar 24, 1967 | 5850 | Кен Мертен США | (не задано) | |
Apr 7, 1962 | 5910 | Чет Джастремски США | (не задано) | |
Apr 1, 1961 | 5960 | Чет Джастремски США | (не задано) | |
Apr 2, 1960 | 01:0240 | Ричард Нельсон США | (не задано) | |
Mar 27, 1959 | 01:0320 | Гордон Коллетт США | (не задано) | |
Apr 5, 1958 | 01:0420 | Мануэль Сангили США | (не задано) | |
Apr 5, 1958 | 01:0480 | Фред Манш США | (не задано) |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA