Удерживает рекорды
Дисциплина | Значение | Рекорд | Дата | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 50 м | 21,07 | Aug 1, 2021 | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | ||
Баттерфляй 100 м | 49,45 | Jul 31, 2021 | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | ||
Вольный стиль 100 м | 47,02 | Jul 29, 2021 | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | ||
Баттерфляй 100 м | 49,50 | Jul 26, 2019 | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | ||
Вольный стиль 50 м | 21,15 | Jul 29, 2017 | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | ||
Вольный стиль 100 м | 47,17 | Jul 27, 2017 | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | ||
Баттерфляй 50 м | 22,76 | Jul 23, 2017 | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия |
Побитые рекорды
Дисциплина | Значение | Рекорд | Дата | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
Баттерфляй 100 м | 49,50 | Jul 26, 2019 | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | ||
Вольный стиль 50 м | 21,29 | Jul 28, 2017 | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | ||
Вольный стиль 100 м | 47,26 | Jul 23, 2017 | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия |