Действующие рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Комплекс 100 м | 57,59 | Nov 22, 2020 | Анастасия Шкурдай Беларусь | ||
Комплекс 100 м | 49,28 | Nov 22, 2020 | Калеб Дрессел США | ||
На спине 100 м | 48,58 | Nov 21, 2020 | Климент Колесников Россия | ||
Вольный стиль 50 м | 20,16 | Nov 21, 2020 | Калеб Дрессел США | ||
Вольный стиль 800 м | 7:25,73 | Nov 21, 2020 | Михаил Романчук Украина | ||
Баттерфляй 100 м | 47,78 | Nov 21, 2020 | Калеб Дрессел США | ||
Брасс 50 м | 28,81 | Nov 21, 2020 | Бенедетта Пилато Италия | ||
Баттерфляй 200 м | 1:49,89 | Nov 16, 2020 | Ван Куан-Хун Китай | ||
На спине 50 м | 25,60 | Nov 14, 2020 | Кира Туссен Нидерланды | ||
Комплекс 200 м | 2:05,98 | Nov 9, 2020 | Анастасия Горбенко Израиль | ||
Брасс 50 м | 25,29 | Nov 5, 2020 | Эмре Сакчи Турция | ||
Баттерфляй 100 м | 55,64 | Nov 1, 2020 | Анастасия Шкурдай Беларусь | ||
Вольный стиль 100 м | 52,36 | Oct 24, 2020 | Анастасия Горбенко Израиль |
Побитые рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Брасс 100 м | 55,41 | Nov 22, 2020 | Адам Пити Великобритания | ||
Брасс 100 м | 55,49 | Nov 15, 2020 | Адам Пити Великобритания | ||
Баттерфляй 200 м | 1:50,14 | Nov 10, 2020 | Ван Куан-Хун Китай | ||
Баттерфляй 200 м | 1:50,79 | Oct 17, 2020 | Ван Куан-Хун Китай | ||
Комплекс 200 м | 2:06,46 | Oct 16, 2020 | Анастасия Горбенко Израиль | ||
Баттерфляй 100 м | 56,07 | Oct 16, 2020 | Анастасия Шкурдай Беларусь |