Действующие рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Комплекс 100 м | 4928 | Nov 22, 2020 | Калеб Дрессел США | ||
Комплекс 100 м | 5759 | Nov 22, 2020 | Анастасия Шкурдай Беларусь | ||
Вольный стиль 50 м | 2016 | Nov 21, 2020 | Калеб Дрессел США | ||
Баттерфляй 100 м | 4778 | Nov 21, 2020 | Калеб Дрессел США | ||
На спине 100 м | 4858 | Nov 21, 2020 | Климент Колесников Россия | ||
Брасс 50 м | 2881 | Nov 21, 2020 | Бенедетта Пилато Италия | ||
Баттерфляй 200 м | 1:4989 | Nov 16, 2020 | Ван Куан-Хун Китай | ||
На спине 50 м | 2560 | Nov 14, 2020 | Кира Туссен Нидерланды | ||
Баттерфляй 50 м | 2487 | Nov 14, 2020 | Арина Суркова Россия | ||
Комплекс 200 м | 2:0598 | Nov 9, 2020 | Анастасия Горбенко Израиль | ||
Баттерфляй 100 м | 5636 | Nov 6, 2020 | Арина Суркова Россия | ||
Баттерфляй 100 м | 5564 | Nov 1, 2020 | Анастасия Шкурдай Беларусь | ||
Вольный стиль 100 м | 5236 | Oct 24, 2020 | Анастасия Горбенко Израиль |
Побитые рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
Брасс 100 м | 5541 | Nov 22, 2020 | Адам Пити Великобритания | ||
На спине 100 м | 4858 | Nov 21, 2020 | Климент Колесников Россия | ||
Вольный стиль 800 м | 7:2573 | Nov 21, 2020 | Михаил Романчук Украина | ||
Брасс 100 м | 5549 | Nov 15, 2020 | Адам Пити Великобритания | ||
Баттерфляй 200 м | 1:5014 | Nov 10, 2020 | Ван Куан-Хун Китай | ||
Брасс 50 м | 2529 | Nov 5, 2020 | Эмре Сакчи Турция | ||
Баттерфляй 200 м | 1:5079 | Oct 17, 2020 | Ван Куан-Хун Китай | ||
Баттерфляй 100 м | 5607 | Oct 16, 2020 | Анастасия Шкурдай Беларусь | ||
Комплекс 200 м | 2:0646 | Oct 16, 2020 | Анастасия Горбенко Израиль |