Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 01:55,14 |
Дата | Jul 28, 2017 |
Пловец | Климент Колесников |
Соревнование | 2017 Чемпионат Мира; Будапешт, Венгрия |
Ср. скорость (м/с) | 1,74 |
Ср. время на 25м (сек.) | 14,39 |
Ср. время на 50м (сек.) | 28,79 |
Ср. время на 100м (сек.) | 57,57 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Apr 13, 2017 | 01:55,49 | Климент Колесников Россия | 2017 Кубок Мира Москва, Россия |