Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 2:0612 |
Дата | Jul 26, 2019 |
Пловец | Антон Чупков, Россия |
Соревнование | 2019 Чемпионат Мира; Кванджу, Республика Корея |
Ср. скорость (м/с) | 159 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1577 |
Ср. время на 50м (сек.) | 3153 |
Ср. время на 100м (сек.) | 01:0306 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 25, 2019 | 2:0667 | Мэттью Уилсон Австралия | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Jan 29, 2017 | 02:0667 | Иппэй Ватанабэ Япония | 2017 Кубок Косукэ Китадзима Токио, Япония | |
Sep 15, 2012 | 02:0701 | Акихиро Ямагучи Япония | 2012 Чемпионат Японии Гиф, Япония | |
Aug 1, 2012 | 02:0728 | Даниель Дьюрта Венгрия | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Jul 30, 2009 | 02:0731 | Кристиан Спренгер Австралия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Jun 8, 2008 | 02:0751 | Косуке Китадзима Япония | 2008 ? Токио, Япония | |
Aug 21, 2006 | 02:0850 | Брендан Хансен США | 2006 ? Виктория, Канада | |
Aug 5, 2006 | 02:0874 | Брендан Хансен США | 2006 ? Ирвайн, США | |
Jul 11, 2004 | 02:0904 | Брендан Хансен США | 2004 Отборочные соревнования США на ОИ Лонг-Бич, США | |
Jul 24, 2003 | 02:0942 | Косуке Китадзима Япония | 2003 ? Барселона, Испания | |
Jun 15, 2003 | 02:0952 | Дмитрий Коморников Россия | 2003 ? Барселона, Испания | |
Oct 2, 2002 | 02:0997 | Косуке Китадзима Япония | 2002 ? Пусан, Республика Корея | |
Jul 29, 1992 | 02:1016 | Майк Барроуман США | 1992 Олимпийские игры Барселона, Испания | |
Aug 13, 1991 | 02:1060 | Майк Барроуман США | 1991 ? Форт Лодердейл, США | |
Jan 11, 1991 | 02:1123 | Майк Барроуман США | 1991 ? Перт, Австралия | |
Jul 20, 1990 | 02:1153 | Майк Барроуман США | 1990 ? Сиэтл, США | |
Aug 20, 1989 | 02:1289 | Майк Барроуман США | 1989 Чемпионат стран Тихого океана Токио, Япония | |
Aug 4, 1989 | 02:1290 | Майк Барроуман США | 1989 ? Лос-Анджелес, США | |
Aug 19, 1989 | 02:1290 | Ник Джиллингем Великобритания | 1989 ? Бонн, ФРГ | |
Aug 2, 1984 | 02:1334 | Виктор Дэвис Канада | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Jun 17, 1984 | 02:1458 | Виктор Дэвис Канада | 1984 ? Этобико, Канада | |
Aug 5, 1982 | 02:1477 | Виктор Дэвис Канада | 1982 ? Гуаякиль, Эквадор | |
Jul 24, 1976 | 02:1511 | Дэвид Вилки Великобритания | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Sep 1, 1974 | 02:1821 | Джон Хенкен США | 1974 ? Конкорд, США | |
Aug 24, 1974 | 02:1893 | Джон Хенкен США | 1974 ? Конкорд, США | |
Sep 6, 1973 | 02:1928 | Дэвид Вилки Великобритания | 1973 ? Белград, Югославия | |
Aug 24, 1973 | 02:2052 | Джон Хенкен США | 1973 ? Луисвилл, США | |
Sep 2, 1972 | 02:2155 | Джон Хенкен США | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Aug 5, 1972 | 02:2279 | Джон Хенкен США | 1972 Отборочные соревнования США на ОИ Чикаго, США | |
Aug 22, 1970 | 02:2350 | Брайан Иов США | 1970 ? Лос-Анджелес, США | |
Apr 19, 1969 | 02:2540 | Николай Панкин СССР | 1969 ? Магдебург, ГДР | |
Mar 22, 1969 | 02:2650 | Николай Панкин СССР | 1969 ? Минск, СССР | |
Jun 9, 1951 | 02:2730 | Герберт Клейн Германия | 1951 ? Мюнхен, ФРГ | |
Apr 3, 1968 | 02:2740 | Владимир Косинский СССР | 1968 ? Таллин, СССР | |
Oct 15, 1964 | 02:2780 | Ян О'брен Австралия | 1964 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Aug 30, 1964 | 02:2820 | Чет Джастремски США | 1964 ? Нью-Йорк, США | |
Mar 31, 1950 | 02:2830 | Джо Вердеу США | 1950 ? Нью-Хейвен, США | |
Aug 19, 1961 | 02:2960 | Чет Джастремски США | 1961 ? Лос-Анджелес, США | |
Jun 28, 1948 | 02:3000 | Джо Вердеу США | 1948 Курсовка команды Нью-Хейвен Нью-Хейвен, США | |
Apr 2, 1948 | 02:3050 | Джо Вердеу США | 1948 ? Нью-Хейвен, США | |
Oct 1, 1955 | 02:3100 | Масару Фурукава Япония | 1955 ? Токио, Япония | |
Feb 14, 1948 | 02:3200 | Джо Вердеу США | 1948 ? Нью-Хейвен, США | |
Jul 28, 1961 | 02:3360 | Чет Джастремски США | 1961 ? Токио, Япония | |
Aug 5, 1955 | 02:3370 | Масару Фурукава Япония | 1955 ? Токио, Япония | |
Feb 15, 1947 | 02:3500 | Джо Вердеу США | 1947 ? Нью-Хейвен, США | |
Sep 17, 1954 | 02:3520 | Мамору Танака Япония | 1954 ? Токио, Япония | |
Apr 10, 1954 | 02:3540 | Масару Фурукава Япония | 1954 ? Токио, Япония | |
Apr 5, 1946 | 02:3560 | Джо Вердеу США | 1946 ? Бейнбридж, США | |
Jun 28, 1958 | 02:3650 | Теренс Газекол Австралия | 1958 ? Таунсвилл, Австралия | |
Apr 10, 1954 | 02:3660 | Масару Фурукава Япония | 1954 ? Токио, Япония | |
Jul 6, 1941 | 02:3680 | Альфред Накаче Франция | 1941 ? Марсель, Франция | |
Mar 28, 1936 | 02:3720 | Джек Касли США | 1936 ? Нью-Хейвен, США | |
Mar 14, 1952 | 02:3740 | Кнуд Глей Дания | 1952 ? Копенгаген, Дания | |
May 4, 1935 | 02:3960 | Жак Картоннет Франция | 1935 ? Париж, Франция | |
Mar 16, 1935 | 02:4240 | Эрвин Сиетас Германия | 1935 ? Дюссельдорф, Германия | |
Feb 8, 1933 | 02:4260 | Жак Картоннет Франция | 1933 ? Париж, Франция | |
Apr 1, 1932 | 02:4400 | Лайонел Спенс США | 1932 ? Нью-Хейвен, США | |
Apr 2, 1931 | 02:4460 | Лайонел Спенс США | 1931 ? Чикаго, США | |
Jul 27, 1929 | 02:4500 | Йошиеки Цурута Япония | 1929 ? Киото, Япония | |
Mar 11, 1927 | 02:4800 | Эрих Радемахер Германия | 1927 ? Брюссель, Бельгия | |
Apr 7, 1924 | 02:5040 | Эрих Радемахер Германия | 1924 ? Магдебург, Германия | |
Mar 21, 1924 | 02:5260 | Боб Скелтон США | 1924 ? Милуоки, США | |
Nov 12, 1922 | 02:5440 | Эрих Радемахер Германия | 1922 ? Амстердам, Нидерланды | |
Jul 28, 1914 | 02:5660 | Перси Кортман Великобритания | 1914 ? Гарстон, Великобритания | |
Oct 2, 1910 | 03:0080 | Фелиен Курбе Бельгия | 1910 ? Схарбек1, Бельгия | |
Apr 18, 1909 | 03:0830 | Роберт Андерссон Швеция | 1909 ? Стокгольм, Швеция | |
Jul 18, 1908 | 03:0920 | Фредерик Холман Великобритания | 1908 Олимпийские игры Лондон, Великобритания |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR