Действующие рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
На спине 100 м | 57,57 | Jul 28, 2019 | Реган Смит США | ||
Баттерфляй 100 м | 50,83 | Jul 27, 2019 | Андрей Минаков Россия | ||
На спине 200 м | 2:03,35 | Jul 26, 2019 | Реган Смит США | ||
Брасс 200 м | 2:06,12 | Jul 26, 2019 | Антон Чупков Россия | ||
Баттерфляй 100 м | 49,50 | Jul 26, 2019 | Калеб Дрессел США | ||
На спине 50 м | 27,51 | Jul 25, 2019 | Дарья Васькина Россия | ||
Вольный стиль 100 м | 53,45 | Jul 25, 2019 | Мария Каменева Россия | ||
Вольный стиль 800 м | 7:39,27 | Jul 24, 2019 | Грегорио Пальтриньери Италия | ||
Брасс 50 м | 26,72 | Jul 24, 2019 | Кирилл Пригода Россия | ||
Баттерфляй 200 м | 1:50,73 | Jul 24, 2019 | Кристоф Милак Венгрия | ||
Вольный стиль 200 м | 1:55,43 | Jul 24, 2019 | Ян Цзюньсюань Китай | ||
На спине 100 м | 59,46 | Jul 22, 2019 | Дарья Васькина Россия | ||
Баттерфляй 50 м | 22,70 | Jul 22, 2019 | Олег Костин Россия | ||
Брасс 100 м | 56,88 | Jul 21, 2019 | Адам Пити Великобритания |
Побитые рекорды
Дисциплина | Значение | Дата | Рекорд | Пловец | |
---|---|---|---|---|---|
На спине 100 м | 57,57 | Jul 28, 2019 | Реган Смит США | ||
Баттерфляй 100 м | 49,50 | Jul 26, 2019 | Калеб Дрессел США | ||
На спине 200 м | 02:06,01 | Jul 26, 2019 | Реган Смит США | ||
Баттерфляй 100 м | 50,94 | Jul 26, 2019 | Андрей Минаков Россия | ||
Брасс 200 м | 2:06,67 | Jul 25, 2019 | Мэттью Уилсон Австралия | ||
Комплекс 200 м | 1:58,16 | Jul 24, 2019 | Андрей Жилкин Россия | ||
Вольный стиль 200 м | 1:55,99 | Jul 23, 2019 | Ян Цзюньсюань Китай | ||
На спине 100 м | 52,44 | Jul 22, 2019 | Евгений Рылов Россия | ||
На спине 100 м | 59,46 | Jul 22, 2019 | Дарья Васькина Россия |