Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 1:44,68 |
---|---|
Дата | Jul 27, 2021 |
Пловец | Давид Попович, Румыния |
Соревнование | 2021 Олимпийские игры; Токио, Япония |
Ср. скорость (м/с) | 1,91 |
Ср. время на 25м (сек.) | 13,09 |
Ср. время на 50м (сек.) | 26,17 |
Ср. время на 100м (сек.) | 52,34 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 9, 2021 | 1:45,26 | Давид Попович Румыния | 2021 Чемпионат Европы (юниоры) Рим, Италия | |
(не задано) | 01:46,13 | (не задано) | (не задано) |