Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 04:0384 |
Дата | Aug 10, 2008 |
Пловец | Майкл Фелпс, США |
Соревнование | 2008 Олимпийские игры; Пекин, Китай |
Ср. скорость (м/с) | 164 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1524 |
Ср. время на 50м (сек.) | 3048 |
Ср. время на 100м (сек.) | 01:0096 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Aug 9, 2008 | 04:0782 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 14, 2004 | 04:0826 | Майкл Фелпс США | 2004 Олимпийские игры Афины, Греция | |
Sep 17, 2000 | 04:1176 | Том Долан США | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
Jul 27, 1992 | 04:1423 | Тамаш Дарньи Венгрия | 1992 Олимпийские игры Барселона, Испания | |
Sep 21, 1988 | 04:1475 | Тамаш Дарньи Венгрия | 1988 Олимпийские игры Сеул, Республика Корея | |
Sep 20, 1988 | 04:1655 | Тамаш Дарньи Венгрия | 1988 Олимпийские игры Сеул, Республика Корея | |
Jul 30, 1984 | 04:1741 | Алекс Бауманн Канада | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Jul 30, 1984 | 04:2246 | Алекс Бауманн Канада | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Jul 27, 1980 | 04:2289 | Александр Сидоренко СССР | 1980 Олимпийские игры Москва, СССР | |
Jul 25, 1976 | 04:2368 | Род Страчан США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Jul 25, 1976 | 04:2715 | Род Страчан США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Aug 30, 1972 | 04:3198 | Гуннар Ларссон Швеция | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Aug 30, 1972 | 04:3198 | Тим Мкки США | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Aug 30, 1972 | 04:3499 | Гуннар Ларссон Швеция | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Oct 14, 1964 | 04:4540 | Дик Рот США | 1964 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Oct 12, 1964 | 04:5200 | Карл Робей США | 1964 Олимпийские игры Токио, Япония |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию OR