Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 04:03,84 |
Дата | Aug 10, 2008 |
Пловец | Майкл Фелпс, США |
Соревнование | 2008 Олимпийские игры; Пекин, Китай |
Ср. скорость (м/с) | 1,64 |
Ср. время на 25м (сек.) | 15,24 |
Ср. время на 50м (сек.) | 30,48 |
Ср. время на 100м (сек.) | 01:00,96 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jun 29, 2008 | 04:05,25 | Майкл Фелпс США | 2008 Отборочные соревнования США на ОИ Омаха, США | |
Apr 1, 2007 | 04:06,22 | Майкл Фелпс США | 2007 Чемпионат Мира Мельбурн, Австралия | |
Aug 14, 2004 | 04:08,26 | Майкл Фелпс США | 2004 Олимпийские игры Афины, Греция | |
Jul 7, 2004 | 04:08,41 | Майкл Фелпс США | 2004 Отборочные соревнования США на ОИ Лонг-Бич, США | |
Jul 27, 2003 | 04:09,09 | Майкл Фелпс США | 2003 ? Барселона, Испания | |
Apr 7, 2003 | 04:10,73 | Майкл Фелпс США | 2003 ? Индианаполис, США | |
Aug 15, 2002 | 04:11,09 | Майкл Фелпс США | 2002 ? Форт Лодердейл, США | |
Sep 17, 2000 | 04:11,76 | Том Долан США | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
Sep 11, 1994 | 04:12,30 | Том Долан США | 1994 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Jan 8, 1991 | 04:12,36 | Тамаш Дарньи Венгрия | 1991 ? Перт, Австралия | |
Sep 21, 1988 | 04:14,75 | Тамаш Дарньи Венгрия | 1988 Олимпийские игры Сеул, Республика Корея | |
Aug 19, 1987 | 04:15,42 | Тамаш Дарньи Венгрия | 1987 ? Страсбург, Франция | |
Aug 14, 1987 | 04:16,12 | Дэвид Уортон США | 1987 ? Брисбен, Австралия | |
Jul 30, 1984 | 04:17,41 | Алекс Бауманн Канада | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Jun 17, 1984 | 04:17,53 | Алекс Бауманн Канада | 1984 ? Этобико, Канада | |
May 23, 1984 | 04:19,61 | Йенс-Питер Берндт ГДР | 1984 ? Магдебург, ГДР | |
Aug 8, 1982 | 04:19,78 | Рикардо Прадо Бразилия | 1982 ? Гуаякиль, Эквадор | |
Aug 28, 1978 | 04:20,05 | Джесси Вассалло США | 1978 Чемпионат Мира Западный Берлин, ФРГ | |
Aug 4, 1978 | 04:23,39 | Джесси Вассалло США | 1978 Летний чемпионат США Вудлендс, США | |
Jul 25, 1976 | 04:23,68 | Род Страчан США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Apr 2, 1976 | 04:26,00 | Золтан Веррасто Венгрия | 1976 ? Лонг-Бич, США | |
Aug 20, 1974 | 04:28,89 | Андраш Харгитей Венгрия | 1974 ? Вена, Австрия | |
Aug 3, 1972 | 04:30,81 | Гэри Холл, старший. США | 1972 Отборочные соревнования США на ОИ Чикаго, США | |
Aug 21, 1970 | 04:31,00 | Гэри Холл, старший. США | 1970 ? Лос-Анджелес, США | |
Aug 15, 1969 | 04:33,90 | Гэри Холл, старший. США | 1969 ? Луисвилл, США | |
Jul 11, 1969 | 04:38,70 | Гэри Холл, старший. США | 1969 ? Санта-Клара, США | |
Aug 30, 1968 | 04:39,00 | Чарли Хиккокс США | 1968 Отборочные соревнования США на ОИ Лос-Анджелес, США | |
Aug 30, 1968 | 04:43,30 | Чарли Хиккокс США | 1968 Отборочные соревнования США на ОИ Лос-Анджелес, США | |
Jul 20, 1968 | 04:43,40 | Гэри Холл, старший. США | 1968 Отборочные соревнования США на ОИ Лос-Анджелес, США | |
Jul 6, 1968 | 04:45,10 | Грег Букингем США | 1968 ? Санта-Клара, США | |
Apr 3, 1968 | 04:45,30 | Андрей Дунаев СССР | 1968 ? Таллин, СССР | |
Oct 14, 1964 | 04:45,40 | Дик Рот США | 1964 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Jul 31, 1964 | 04:48,60 | Дик Рот США | 1964 ? Лос-Альтос, США | |
Oct 12, 1963 | 04:50,20 | Герхард Хетц Германия | 1963 ? Токио, Япония | |
Jul 12, 1962 | 04:51,00 | Тэд Стиклес США | 1962 ? Луисвилл, США | |
Jun 30, 1962 | 04:51,40 | Тэд Стиклес США | 1962 ? Чикаго, США | |
May 24, 1962 | 04:53,80 | Герхард Хетц Германия | 1962 ? Москва, СССР | |
Aug 18, 1961 | 04:55,60 | Тэд Стиклес США | 1961 ? Лос-Анджелес, США | |
Jul 1, 1961 | 05:04,30 | Тэд Стиклес США | 1961 ? Чикаго, США | |
Jul 22, 1960 | 05:04,50 | Деннис Роунсавиль США | 1960 ? Толедо, США | |
Jun 24, 1960 | 05:05,30 | Джордж Харрисон США | 1960 ? Лос-Анджелес, США | |
Jun 24, 1960 | 05:07,80 | Джордж Харрисон США | 1960 ? Лос-Анджелес, США | |
Jun 6, 1959 | 05:08,80 | Ян Черный Великобритания | 1959 ? Кардифф, Великобритания | |
Oct 20, 1957 | 05:12,90 | Владимир Струшанов СССР | 1957 ? Москва, СССР | |
Aug 27, 1957 | 05:15,60 | Гэри Хайнрих США | 1957 ? Филадельфия, США |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR