Комплекс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
100 м | 5026 | Sep 28, 2018 | Владимир Морозов Россия | 2018 Кубок Мира Эйндховен, Нидерланды | |
100 м | 5026 | Nov 9, 2018 | Владимир Морозов Россия | 2018 Кубок Мира Токио, Япония | |
200 м | 1:5326 | Dec 20, 2019 | Даниил Пасынков Россия | 2019 Кубок Владимира Сальникова Санкт-Петербург, Россия | |
400 м | 3:5883 | Nov 7, 2021 | Илья Бородин Россия | 2021 Чемпионат Европы Казань, Россия | |
400 м | 4:0191 | Dec 18, 2020 | Илья Бородин Россия | 2020 Чемпионат России Санкт-Петербург, Россия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR RUS