Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 2:03,35 |
Дата | Jul 26, 2019 |
Пловец | Реган Смит, США |
Соревнование | 2019 Чемпионат Мира; Кванджу, Республика Корея |
Ср. скорость (м/с) | 1,62 |
Ср. время на 25м (сек.) | 15,42 |
Ср. время на 50м (сек.) | 30,84 |
Ср. время на 100м (сек.) | 01:01,68 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 26, 2019 | 02:06,01 | Реган Смит США | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Jul 26, 2018 | 2:06,43 | Реган Смит США | 2018 Чемпионат США Ирвайн, США | |
Jul 29, 2017 | 02:06,76 | Кейли МакКеоун Австралия | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WJ