Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 2:0335 |
Дата | Jul 26, 2019 |
Пловец | Реган Смит, США |
Соревнование | 2019 Чемпионат Мира; Кванджу, Республика Корея |
Ср. скорость (м/с) | 162 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1542 |
Ср. время на 50м (сек.) | 3084 |
Ср. время на 100м (сек.) | 01:0168 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 26, 2019 | 02:0601 | Реган Смит США | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Jul 26, 2018 | 2:0643 | Реган Смит США | 2018 Чемпионат США Ирвайн, США | |
Jul 29, 2017 | 02:0676 | Кейли МакКеоун Австралия | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WJ