Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 2:18,95 |
Дата | Jul 30, 2021 |
Пловец | Татьяна Скунмакер, ЮАР |
Соревнование | 2021 Олимпийские игры; Токио, Япония |
Ср. скорость (м/с) | 1,44 |
Ср. время на 25м (сек.) | 17,37 |
Ср. время на 50м (сек.) | 34,74 |
Ср. время на 100м (сек.) | 01:09,48 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Aug 1, 2013 | 02:19,11 | Рикке Педерсен Дания | 2013 Чемпионат Мира Барселона, Испания | |
Aug 2, 2012 | 02:19,59 | Ребекка Сони США | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Aug 1, 2012 | 02:20,00 | Ребекка Сони США | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Jul 30, 2009 | 02:20,12 | Аннамай Пирс Канада | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Aug 15, 2008 | 02:20,22 | Ребекка Сони США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Feb 1, 2006 | 02:20,54 | Лейзел Джонс Австралия | 2006 ? Мельбурн, Австралия | |
Jul 29, 2005 | 02:21,72 | Лейзел Джонс Австралия | 2005 Чемпионат Мира Монреаль, Канада | |
Jul 12, 2004 | 02:22,44 | Аманда Борода США | 2004 Отборочные соревнования США на ОИ Лонг-Бич, США | |
Jul 10, 2004 | 02:22,96 | Лейзел Джонс Австралия | 2004 ? Брисбен, Австралия | |
Jul 25, 2003 | 02:22,99 | Аманда Борода США | 2003 ? Барселона, Испания | |
Apr 13, 2001 | 02:22,99 | Ци Хуэй Китай | 2001 ? Ханчжоу, Китай | |
Aug 27, 1999 | 02:23,64 | Пенелопа Хейнс ЮАР | 1999 ? Сидней, Австралия | |
Aug 26, 1999 | 02:24,42 | Пенелопа Хейнс ЮАР | 1999 ? Сидней, Австралия | |
Jul 17, 1999 | 02:24,51 | Пенелопа Хейнс ЮАР | 1999 ? Лос-Анджелес, США | |
Jul 17, 1999 | 02:24,69 | Пенелопа Хейнс ЮАР | 1999 ? Лос-Анджелес, США | |
Mar 15, 1994 | 02:24,76 | Ребекка Браун Австралия | 1994 ? Брисбен, Австралия | |
Mar 2, 1992 | 02:25,35 | Анита Налл США | 1992 ? Индианаполис, США | |
Mar 2, 1992 | 02:25,92 | Анита Налл США | 1992 ? Индианаполис, США | |
Sep 21, 1988 | 02:26,71 | Сильке Хёрнер ГДР | 1988 Олимпийские игры Сеул, Республика Корея | |
May 28, 1988 | 02:27,27 | Эллисон Хигсон Канада | 1988 ? Монреаль, Канада | |
Aug 18, 1986 | 02:27,40 | Сильке Хёрнер ГДР | 1986 ? Мадрид, Испания | |
Mar 1, 1986 | 02:28,20 | Сильвия Гераш ГДР | 1986 ? Ленинград, СССР | |
Jun 5, 1985 | 02:28,33 | Сильке Хёрнер ГДР | 1985 ? Лейпциг, ГДР | |
Apr 6, 1979 | 02:28,36 | Лина Качюшите СССР | 1979 ? Потсдам, ГДР | |
Mar 30, 1979 | 02:31,09 | Светлана Варганова СССР | 1979 ? Минск, СССР | |
Aug 24, 1978 | 02:31,42 | Лина Качюшите СССР | 1978 Чемпионат Мира Западный Берлин, ФРГ | |
Aug 24, 1978 | 02:33,11 | Лина Качюшите СССР | 1978 Чемпионат Мира Западный Берлин, ФРГ | |
Apr 7, 1978 | 02:33,32 | Юлия Богданова СССР | 1978 ? Ленинград, СССР | |
Jul 21, 1976 | 02:33,35 | Марина Кошевая СССР | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Aug 19, 1974 | 02:34,99 | Карла Линке ГДР | 1974 ? Вена, Австрия | |
Aug 19, 1974 | 02:37,44 | Карла Линке ГДР | 1974 ? Вена, Австрия | |
Jul 6, 1974 | 02:37,89 | Энн-катрин Шотт ГДР | 1974 ? Росток, ГДР | |
Aug 26, 1968 | 02:38,50 | Кэти Бол США | 1968 Отборочные соревнования США на ОИ Лос-Анджелес, США | |
Aug 20, 1967 | 02:39,50 | Кэти Бол США | 1967 ? Филадельфия, США | |
Jul 9, 1967 | 02:40,50 | Кэти Бол США | 1967 ? Санта-Клара, США | |
Aug 22, 1966 | 02:40,80 | Галина Прозуменщикова СССР | 1966 ? Утрехт, Нидерланды | |
Sep 12, 1965 | 02:45,30 | Галина Прозуменщикова СССР | 1965 ? Гронинген, Нидерланды | |
May 17, 1964 | 02:45,40 | Галина Прозуменщикова СССР | 1964 ? Восточный Берлин, ГДР | |
Nov 13, 1956 | 02:46,40 | Ада Ден Хаан Нидерланды | 1956 ? Наарден, Нидерланды | |
Apr 11, 1964 | 02:47,70 | Галина Прозуменщикова СССР | 1964 ? Блэкпул, Великобритания | |
May 5, 1951 | 02:48,50 | Ева Новак Венгрия | 1951 ? Москва, СССР | |
Oct 21, 1950 | 02:48,80 | Ева Новак Венгрия | 1950 ? Секешфехервар, Венгрия | |
Aug 5, 1961 | 02:48,90 | Карин Брейер ГДР | 1961 ? Будапешт, Венгрия | |
Jul 20, 1947 | 02:49,20 | Нел Ван Влиет Нидерланды | 1947 ? Хилверсюм, Нидерланды | |
Aug 27, 1960 | 02:49,50 | Анита Лонсбро Великобритания | 1960 ? Рим, Италия | |
Jun 6, 1960 | 02:50,20 | Вилтрад Урселман Германия | 1960 ? Ахен, ФРГ | |
Jul 25, 1959 | 02:50,30 | Анита Лонсбро Великобритания | 1959 ? Ваалвейк, Нидерланды | |
Aug 4, 1957 | 02:51,30 | Ада Ден Хаан Нидерланды | 1957 ? Ренен, Нидерланды | |
Mar 29, 1947 | 02:51,90 | Нел Ван Влиет Нидерланды | 1947 ? Амстердам, Нидерланды | |
Aug 3, 1957 | 02:51,90 | Ада Ден Хаан Нидерланды | 1957 ? Ренен, Нидерланды | |
Aug 17, 1946 | 02:52,60 | Нел Ван Влиет Нидерланды | 1946 ? Билтовен, Нидерланды | |
May 18, 1957 | 02:52,60 | Ада Ден Хаан Нидерланды | 1957 ? Блэкпул, Великобритания | |
Mar 19, 1941 | 02:55,50 | Анни Капель Германия | 1941 ? Дюссельдорф, Германия | |
Nov 8, 1939 | 02:56,00 | Мария Ленк Бразилия | 1939 ? Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Oct 2, 1937 | 02:56,90 | Джопи Ваалберг Нидерланды | 1937 ? Гент, Бельгия | |
Jun 27, 1937 | 02:58,00 | Джопи Ваалберг Нидерланды | 1937 ? Зандек, Нидерланды | |
May 11, 1937 | 03:00,20 | Джопи Ваалберг Нидерланды | 1937 ? Амстердам, Нидерланды | |
Sep 30, 1933 | 03:00,40 | Хидеко Маехата Япония | 1933 ? Токио, Япония | |
May 11, 1932 | 03:03,40 | Илза Якобсен Дания | 1932 ? Стокгольм, Швеция | |
Apr 21, 1932 | 03:08,20 | Лиза Роке Германия | 1932 ? Лейпциг, Германия | |
Jan 18, 1932 | 03:08,40 | Клэр Деннис Австралия | 1932 ? Сидней, Австралия | |
Jul 20, 1931 | 03:10,60 | Марджери Хинтон Великобритания | 1931 ? Манчестер, Великобритания | |
Apr 22, 1928 | 03:11,20 | Мити Барон Нидерланды | 1928 ? Роттердам, Нидерланды | |
Jul 15, 1928 | 03:11,20 | Шарлотта Мюэ Германия | 1928 ? Берлин, Германия | |
Apr 15, 1928 | 03:15,80 | Шарлотта Мюэ Германия | 1928 ? Магдебург, Германия | |
Aug 20, 1927 | 03:16,60 | Илза Якобсен Дания | 1927 ? Осло, Норвегия | |
Oct 24, 1926 | 03:18,40 | Мити Барон Нидерланды | 1926 ? Брюссель, Бельгия | |
Aug 11, 1926 | 03:19,10 | Брита Хазелиус Швеция | 1926 ? Стокгольм, Швеция | |
Apr 5, 1925 | 03:20,20 | Эрна Мюррей Германия | 1925 ? Лейпциг, Германия | |
Jun 18, 1923 | 03:20,40 | Ирэн Гилберт Великобритания | 1923 ? Ротерхам, Великобритания | |
Oct 4, 1922 | 03:31,40 | Е. Ван Ден Богарт Бельгия | 1922 ? Антверпен, Бельгия | |
May 6, 1922 | 03:34,60 | Е. Ван Ден Богарт Бельгия | 1922 ? Брюссель, Бельгия | |
Aug 7, 1921 | 03:38,20 | Е. Ван Ден Богарт Бельгия | 1921 ? Антверпен, Бельгия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR