Вольный стиль
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2381 | Aug 1, 2021 | Эмма Маккеон Австралия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
100 м | 5196 | Jul 30, 2021 | Эмма Маккеон Австралия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
200 м | 1:5350 | Jul 28, 2021 | Титмус Ариарне Австралия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
400 м | 03:5646 | Aug 7, 2016 | Кэти Ледеки США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
800 м | 08:0479 | Aug 12, 2016 | Кэти Ледеки США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
1500 м | 15:3535 | Jul 26, 2021 | Кэти Ледеки США | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию OR