Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 5196 |
---|---|
Дата | Jul 30, 2021 |
Пловец | Эмма Маккеон, Австралия |
Соревнование | 2021 Олимпийские игры; Токио, Япония |
Ср. скорость (м/с) | 192 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1299 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2598 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5196 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Aug 11, 2016 | 5270 | Пенни Олексяк Канада | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Aug 11, 2016 | 5270 | Симоне Мануэль США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Aug 10, 2016 | 5271 | Кейт Кэмпбелл Австралия | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Aug 10, 2016 | 5278 | Кейт Кэмпбелл Австралия | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Aug 2, 2012 | 5300 | Раноми Кромовидьойо Нидерланды | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Aug 1, 2012 | 5305 | Раноми Кромовидьойо Нидерланды | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Aug 15, 2008 | 5312 | Бритта Штеффен Германия | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 10, 2008 | 5338 | Бритта Штеффен Германия | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 18, 2004 | 5352 | Джоди Генри Австралия | 2004 Олимпийские игры Афины, Греция | |
Sep 20, 2000 | 5377 | Инге де Бройн Нидерланды | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
Jul 20, 1996 | 5450 | Лэ Цзинъи Китай | 1996 Олимпийские игры Атланта, США | |
Jul 28, 1992 | 5451 | Чжуан Юн Китай | 1992 Олимпийские игры Барселона, Испания | |
Jul 26, 1992 | 5464 | Чжуан Юн Китай | 1992 Олимпийские игры Барселона, Испания | |
Jul 26, 1992 | 5469 | Дженни Томпсон США | 1992 Олимпийские игры Барселона, Испания | |
Jul 21, 1980 | 5479 | Барбара Краузе ГДР | 1980 Олимпийские игры Москва, СССР | |
Jul 20, 1980 | 5498 | Барбара Краузе ГДР | 1980 Олимпийские игры Москва, СССР | |
Jul 19, 1976 | 5565 | Корнелия Эндер ГДР | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Jul 18, 1976 | 5581 | Корнелия Эндер ГДР | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Aug 29, 1972 | 5859 | Сэнди Нейлсон США | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Aug 28, 1972 | 5905 | Ширли Бабашофф США | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Aug 28, 1972 | 5944 | Шейн Гулд Австралия | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Oct 13, 1964 | 5950 | Рассвет Фрейзер Австралия | 1964 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Oct 12, 1964 | 5990 | Рассвет Фрейзер Австралия | 1964 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Oct 12, 1964 | 01:0060 | Рассвет Фрейзер Австралия | 1964 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Aug 29, 1960 | 01:0120 | Рассвет Фрейзер Австралия | 1960 Олимпийские игры Рим, Италия | |
Aug 27, 1960 | 01:0140 | Рассвет Фрейзер Австралия | 1960 Олимпийские игры Рим, Италия | |
Aug 26, 1960 | 01:0190 | Крис фон Сальца США | 1960 Олимпийские игры Рим, Италия | |
Dec 1, 1956 | 01:0200 | Рассвет Фрейзер Австралия | 1956 Олимпийские игры Мельбурн, Австралия | |
Nov 29, 1956 | 01:0240 | Рассвет Фрейзер Австралия | 1956 Олимпийские игры Мельбурн, Австралия | |
Jul 26, 1952 | 01:0550 | Юдит Темес Венгрия | 1952 Олимпийские игры Хельсинки, Финляндия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию OR