Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 04:2636 |
Дата | Aug 6, 2016 |
Пловец | Катинка Хоссу, Венгрия |
Соревнование | 2016 Олимпийские игры; Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Ср. скорость (м/с) | 15 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1665 |
Ср. время на 50м (сек.) | 3330 |
Ср. время на 100м (сек.) | 01:0659 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Ничего не найдено.
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию ER