Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 04:3625 |
---|---|
Дата | Aug 9, 2008 |
Пловец | Яна Мартынова |
Соревнование | 2008 Олимпийские игры; Пекин, Китай |
Ср. скорость (м/с) | 145 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1727 |
Ср. время на 50м (сек.) | 3453 |
Ср. время на 100м (сек.) | 01:0906 |
Прогресс рекорда
Ничего не найдено.
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR RUS