Вольный стиль
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2293 | Aug 7, 2017 | Раноми Кромовидьойо Нидерланды | 2017 Кубок Мира Берлин, Германия | |
100 м | 5025 | Oct 26, 2017 | Кейт Кэмпбелл Австралия | 2017 Чемпионат Австралии Аделаида, Австралия | |
200 м | 01:5043 | Aug 12, 2017 | Сара Шёстрём Швеция | 2017 Кубок Мира Эйндховен, Нидерланды | |
400 м | 03:5392 | Dec 14, 2018 | Титмус Ариарне Австралия | 2018 Чемпионат Мира Ханчжоу, Китай | |
800 м | 07:5934 | Aug 10, 2013 | Мирея Бельмонте Гарсия Испания | 2013 Кубок Мира Берлин, Германия | |
1500 м | 15:1801 | Nov 16, 2019 | Сара Кёлер Германия | 2019 Чемпионат Германии Берлин, Германия |
На спине
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2560 | Dec 18, 2020 | Кира Туссен Нидерланды | 2020 Рождественские соревнования Амстердам, Нидерланды | |
50 м | 2560 | Nov 14, 2020 | Кира Туссен Нидерланды | 2020 Международная лига плавания Будапешт, Венгрия | |
100 м | 5489 | Oct 27, 2019 | Минна Атертон Австралия | 2019 Международная лига плавания Будапешт, Венгрия | |
200 м | 1:5894 | Nov 28, 2020 | Кейли МакКеоун Австралия | 2020 Чемпионат Австралии Брисбен, Австралия |
Брасс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2856 | Oct 6, 2018 | Алия Аткинсон Ямайка | 2018 Кубок Мира Будапешт, Венгрия | |
100 м | 01:0236 | Oct 12, 2013 | Рута Мейлутите Литва | 2013 Кубок Мира Москва, Россия | |
100 м | 01:0236 | Dec 6, 2014 | Алия Аткинсон Ямайка | 2014 Чемпионат Мира Доха, Катар | |
100 м | 01:0236 | Aug 26, 2016 | Алия Аткинсон Ямайка | 2016 Кубок Мира Шартр, Франция | |
200 м | 02:1457 | Dec 18, 2009 | Ребекка Сони США | 2009 Дуэль в бассейне Манчестер, Великобритания |
Баттерфляй
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2438 | Nov 22, 2009 | Тереза Альсхаммар Швеция | 2009 Кубок Мира Сингапур, Сингапур | |
100 м | 5461 | Dec 7, 2014 | Сара Шёстрём Швеция | 2014 Чемпионат Мира Доха, Катар | |
200 м | 01:5961 | Dec 3, 2014 | Мирея Бельмонте Гарсия Испания | 2014 Чемпионат Мира Доха, Катар |
Комплекс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
100 м | 5651 | Aug 7, 2017 | Катинка Хоссу Венгрия | 2017 Кубок Мира Берлин, Германия | |
200 м | 02:0186 | Dec 6, 2014 | Катинка Хоссу Венгрия | 2014 Чемпионат мира на КВ Доха, Катар | |
400 м | 04:1894 | Aug 12, 2017 | Мирея Бельмонте Гарсия Испания | 2017 Кубок Мира Эйндховен, Нидерланды |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR