Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 4556 |
---|---|
Дата | Mar 18, 2017 |
Пловец | Симоне Мануэль |
Соревнование | 2017 Чемпионат нац. ассоциации студенческого спорта (1-й дивизион); Индианаполис, США |
Ср. скорость (м/с) | 201 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1246 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2491 |
Ср. время на 100м (сек.) | 4983 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Mar 21, 2015 | 4609 | Симоне Мануэль США | 2015 ? Гринсборо, США | |
Dec 13, 2014 | 4629 | Эбби Вайтцель США | 2014 ? Федерал Уей, США | |
Nov 22, 2014 | 4662 | Симоне Мануэль США | 2014 ? Колледж-Стейшен, США | |
Mar 26, 2014 | 4675 | Симоне Мануэль США | 2014 ? Клируотер, США | |
Mar 26, 2014 | 4683 | Симоне Мануэль США | 2014 ? Клируотер, США | |
Dec 2, 2011 | 4684 | Натали Кофлин США | 2011 ? Афины, США | |
Nov 29, 2007 | 4685 | Натали Кофлин США | 2007 ? Атланта, США | |
Mar 22, 2003 | 4700 | Натали Кофлин США | (не задано) | |
Mar 22, 2003 | 4729 | Марица Маклендон США | (не задано) | |
Mar 1, 2003 | 4742 | Натали Кофлин США | 2003 ? Федерал Уей, США | |
Mar 23, 2002 | 4747 | Натали Кофлин США | (не задано) | |
Mar 21, 2002 | 4756 | Марица Маклендон США | (не задано) | |
Mar 21, 1992 | 4761 | Дженни Томпсон США | (не задано) | |
Mar 6, 1988 | 4820 | Анджел Майерс США | (не задано) | |
Mar 19, 1983 | 4840 | Тэмми Томас США | (не задано) | |
Mar 20, 1982 | 4861 | Джилл Стеркель США | (не задано) | |
Mar 22, 1980 | 4876 | Джилл Стеркель США | (не задано) | |
Apr 14, 1979 | 4903 | Трейси Калкинс США | (не задано) | |
Apr 14, 1979 | 4939 | Синтия Вудхед США | (не задано) | |
Mar 23, 1979 | 4955 | Джилл Стеркель США | (не задано) | |
Feb 19, 1979 | 4956 | Синтия Вудхед США | (не задано) | |
Apr 8, 1978 | 4958 | Трейси Калкинс США | (не задано) | |
Apr 8, 1978 | 4966 | Стефани Элкинс США | (не задано) | |
Apr 9, 1977 | 4972 | Джилл Стеркель США | (не задано) | |
Jul 9, 1976 | 4985 | Джилл Стеркель США | (не задано) | |
Apr 13, 1974 | 5089 | Кэти Хедди США | (не задано) | |
Mar 24, 1974 | 5160 | Кэти Хедди США | (не задано) | |
Apr 8, 1972 | 5160 | Барбара Шоу США | (не задано) | |
Apr 20, 1968 | 5210 | Джени Баркман США | (не задано) | |
Apr 8, 1972 | 5210 | Барбара Шоу США | (не задано) | |
Mar 16, 1968 | 5240 | Эди Уэцел США | (не задано) | |
Apr 15, 1967 | 5330 | Эрика Брикер США | (не задано) | |
Apr 15, 1967 | 5350 | Лиллиан Уотсон США | (не задано) | |
Apr 17, 1966 | 5360 | Марта Рэндалл США | (не задано) | |
Mar 27, 1965 | 5400 | Марта Рэндалл США | (не задано) | |
Apr 17, 1964 | 5420 | Шарон С США | (не задано) | |
Mar 24, 1962 | 5490 | Терри Стиклс США | (не задано) | |
Mar 25, 1961 | 5550 | Крис фон Сальца США | (не задано) | |
Jan 30, 1960 | 5600 | Крис фон Сальца США | (не задано) | |
Jun 22, 1958 | 5660 | Крис фон Сальца США | (не задано) |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA