Вольный стиль
Дистанция | МС | КМС | 1 р. | 2 р. | 3 р. | 1 юн. р. | 2 юн. р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 м | 2309 | 2500 | 2600 | 3000 | 3450 | 3900 | 4600 |
100 м | 5100 | 5600 | 01:0000 | 01:0800 | 01:1600 | 01:2700 | (не задано) |
200 м | 01:5477 | 02:0300 | 02:1250 | 02:3000 | 02:4900 | 03:1100 | (не задано) |
400 м | 04:0500 | 04:2250 | 04:4250 | 05:1800 | 06:0900 | (не задано) | (не задано) |
800 м | 08:1765 | 09:1500 | 09:4700 | 10:4700 | 12:4800 | (не задано) | (не задано) |
1500 м | 16:3000 | 17:3650 | 18:4500 | 20:5650 | 24:3850 | (не задано) | (не задано) |
На спине
Брасс
Баттерфляй
Комплекс
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию отображаемого Норматива по плаванию