Вольный стиль
Дистанция | МСМК | МС | КМС | 1 р. | 2 р. | 3 р. | 1 юн. р. | 2 юн. р. | 3 юн. р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 м | 2129 | 2275 | 2350 | 2475 | 2705 | 2925 | 3525 | 4525 | 5525 |
100 м | 4705 | 5050 | 5390 | 5730 | 01:0350 | 01:1100 | 01:2350 | 01:4350 | 02:0350 |
200 м | 01:4425 | 01:5200 | 01:5870 | 02:0700 | 02:2100 | 02:3950 | 03:0500 | 03:1500 | 04:2500 |
400 м | 03:4257 | 04:0000 | 04:1250 | 04:2900 | 05:0300 | 05:4400 | 06:4000 | 07:3600 | 08:3200 |
800 м | 07:4564 | 08:2000 | 08:5300 | 09:3200 | 11:0600 | 12:2800 | 14:3000 | 16:3000 | 18:3000 |
1500 м | 14:4219 | 15:4450 | 17:2250 | 18:2250 | 20:3750 | 23:3750 | 27:4000 | 31:4000 | 35:4000 |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию отображаемого Норматива по плаванию