Вольный стиль
Дистанция | МС | КМС | 1 р. | 2 р. | 3 р. | 1 юн. р. | 2 юн. р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 м | 2633 | 2800 | 2950 | 3350 | 3750 | 4200 | 4900 |
100 м | 5686 | 01:0300 | 01:0700 | 01:1300 | 01:2300 | 01:3400 | (не задано) |
200 м | 02:0725 | 02:1650 | 02:2450 | 02:4100 | 02:5800 | 03:2500 | (не задано) |
400 м | 04:2900 | 04:4450 | 05:0700 | 05:4800 | 06:3350 | (не задано) | (не задано) |
800 м | 09:2250 | 10:0200 | 10:3950 | 12:0250 | 13:4800 | (не задано) | (не задано) |
1500 м | 18:0200 | 19:5200 | 20:5400 | 23:4400 | 28:2650 | (не задано) | (не задано) |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию отображаемого Норматива по плаванию