Вольный стиль
Дистанция | МС | КМС | 1 р. | 2 р. | 3 р. | 1 юн. р. | 2 юн. р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 м | 2516 | 2750 | 2900 | 3200 | 3570 | 4200 | 4900 |
100 м | 5457 | 01:0200 | 01:0550 | 01:1200 | 01:2150 | 01:3400 | (не задано) |
200 м | 02:0425 | 02:1400 | 02:2200 | 02:3950 | 02:5500 | 03:2500 | (не задано) |
400 м | 04:2300 | 04:4050 | 05:0150 | 05:4100 | 06:2950 | (не задано) | (не задано) |
800 м | 09:0000 | 09:4850 | 10:2800 | 11:5050 | 13:3800 | (не задано) | (не задано) |
1500 м | 16:5980 | 19:3400 | 20:3200 | 23:2200 | 28:1800 | (не задано) | (не задано) |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию отображаемого Норматива по плаванию