Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 5185 |
Дата | Aug 13, 2016 |
Пловец | Райан Мёрфи |
Соревнование | 2016 Олимпийские игры; Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Ср. скорость (м/с) | 193 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1296 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2593 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5185 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 8, 2009 | 5194 | Аарон Пирсол США | 2009 Летний чемпионат США Индианаполис, США | |
Aug 9, 2008 | 5254 | Аарон Пирсол США | (не задано) | |
Jun 29, 2008 | 5289 | Аарон Пирсол США | (не задано) | |
Mar 25, 2007 | 5298 | Аарон Пирсол США | (не задано) | |
Apr 2, 2005 | 5317 | Аарон Пирсол США | 2005 ? Индианаполис, США | |
Aug 21, 2004 | 5345 | Аарон Пирсол США | 2004 Олимпийские игры Афины, Греция | |
Aug 24, 1999 | 5360 | Ленни Крайзельбург США | 1999 ? Сидней, Австралия | |
Jul 31, 1992 | 5386 | Джефф Рауз США | 1992 Олимпийские игры Барселона, Испания | |
Aug 22, 1991 | 5393 | Джефф Рауз США | (не задано) | |
Sep 24, 1988 | 5451 | Дэвид Беркофф США | (не задано) | |
Aug 13, 1988 | 5491 | Дэвид Беркофф США | (не задано) | |
Aug 13, 1988 | 5495 | Дэвид Беркофф США | (не задано) | |
Aug 21, 1983 | 5519 | Рик Кэри США | 1983 ? Каракас, Венесуэла | |
Aug 6, 1983 | 5538 | Рик Кэри США | 1983 ? Кловис, США | |
Aug 6, 1983 | 5544 | Рик Кэри США | 1983 ? Кловис, США | |
Jul 19, 1976 | 5549 | Джон Набер США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Jul 19, 1976 | 5619 | Джон Набер США | (не задано) | |
Jul 19, 1976 | 5680 | Джон Набер США | (не задано) | |
Aug 22, 1975 | 5735 | Джон Набер США | (не задано) | |
Aug 21, 1975 | 5756 | Джон Набер США | (не задано) | |
Aug 29, 1972 | 5770 | Марк Шпиц США | (не задано) | |
Aug 28, 1972 | 5799 | Митч Айви США | (не задано) | |
Aug 28, 1972 | 5815 | Митч Айви США | (не задано) | |
Sep 4, 1971 | 5820 | Чарли Кэмпбелл США | (не задано) | |
Aug 22, 1970 | 5850 | Майкл Штамм США | (не задано) | |
Aug 31, 1967 | 5910 | Чарльз Хиккокс США | (не задано) | |
Aug 28, 1967 | 5930 | Чарльз Хиккокс США | (не задано) | |
Aug 28, 1967 | 5950 | Дуг Рассел США | 1967 Летняя Универсиада Токио, Япония | |
Oct 16, 1964 | 5960 | Томпсон Манн США | 1964 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Sep 3, 1964 | 01:0000 | Томпсон Манн США | 1964 ? Нью-Йорк, США | |
Aug 18, 1963 | 01:0090 | Ричард Мак-Гиг США | (не задано) | |
Aug 12, 1962 | 01:0090 | Томас Сток США | (не задано) | |
Aug 11, 1962 | 01:0100 | Томас Сток США | (не задано) | |
Aug 19, 1961 | 01:0130 | Роберт Беннетт США | (не задано) |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA