Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 5185 |
Дата | Aug 13, 2016 |
Пловец | Райан Мёрфи, США |
Соревнование | 2016 Олимпийские игры; Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Ср. скорость (м/с) | 193 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1296 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2593 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5185 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Aug 8, 2016 | 5197 | Райан Мёрфи США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Jul 30, 2012 | 5216 | Мэттью Гриверс США | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Aug 12, 2008 | 5254 | Аарон Пирсол США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 11, 2008 | 5297 | Хайден Стокель Австралия | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 11, 2008 | 5306 | Аркадий Вятчанин Россия | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 10, 2008 | 5341 | Мэттью Гриверс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 21, 2004 | 5345 | Аарон Пирсол США | 2004 Олимпийские игры Афины, Греция | |
Sep 18, 2000 | 5372 | Ленни Крайзельбург США | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
Jul 30, 1992 | 5398 | Марк Тьюксбери Канада | 1992 Олимпийские игры Барселона, Испания | |
Sep 24, 1988 | 5451 | Дэвид Беркофф США | 1988 Олимпийские игры Сеул, Республика Корея | |
Aug 4, 1984 | 5541 | Рик Кэри США | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Jul 19, 1976 | 5549 | Джон Набер США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Jul 18, 1976 | 5619 | Джон Набер США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Sep 4, 1972 | 5630 | Роланд Маттес ГДР | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Aug 29, 1972 | 5658 | Роланд Маттес ГДР | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Aug 28, 1972 | 5799 | Митч Айви США | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Oct 26, 1968 | 5800 | Роланд Маттес ГДР | 1968 Олимпийские игры Мехико, Мексика | |
Oct 22, 1968 | 5870 | Роланд Маттес ГДР | 1968 Олимпийские игры Мехико, Мексика |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию OR