Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 51,85 |
Дата | Aug 13, 2016 |
Пловец | Райан Мёрфи, США |
Соревнование | 2016 Олимпийские игры; Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Ср. скорость (м/с) | 1,93 |
Ср. время на 25м (сек.) | 12,96 |
Ср. время на 50м (сек.) | 25,93 |
Ср. время на 100м (сек.) | 51,85 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 8, 2009 | 51,94 | Аарон Пирсол США | 2009 Летний чемпионат США Индианаполис, США | |
Jul 1, 2009 | 52,38 | Ашвин Уайлдбедер Испания | 2009 ? Пескара, Италия | |
Aug 12, 2008 | 52,54 | Аарон Пирсол США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Jul 1, 2008 | 52,89 | Аарон Пирсол США | 2008 Отборочные соревнования США на ОИ Омаха, США | |
Mar 27, 2007 | 52,98 | Аарон Пирсол США | 2007 Чемпионат Мира Мельбурн, Австралия | |
Apr 2, 2005 | 53,17 | Аарон Пирсол США | 2005 ? Индианаполис, США | |
Aug 21, 2004 | 53,45 | Аарон Пирсол США | 2004 Олимпийские игры Афины, Греция | |
Aug 24, 1999 | 53,60 | Ленни Крайзельбург США | 1999 ? Сидней, Австралия | |
Jul 31, 1992 | 53,86 | Джефф Рауз США | 1992 Олимпийские игры Барселона, Испания | |
Aug 25, 1991 | 53,93 | Джефф Рауз США | 1991 ? Эдмонтон, Канада | |
Sep 24, 1988 | 54,51 | Дэвид Беркофф США | 1988 Олимпийские игры Сеул, Республика Корея | |
Aug 12, 1988 | 54,91 | Дэвид Беркофф США | 1988 ? Остин, США | |
Aug 12, 1988 | 54,95 | Дэвид Беркофф США | 1988 ? Остин, США | |
Jul 16, 1988 | 55,00 | Игорь Полянский СССР | 1988 ? Москва, СССР | |
Mar 16, 1988 | 55,16 | Игорь Полянский СССР | 1988 ? Таллин, СССР | |
Mar 15, 1988 | 55,17 | Игорь Полянский СССР | 1988 ? Таллин, СССР | |
Aug 21, 1983 | 55,19 | Рик Кэри США | 1983 ? Каракас, Венесуэла | |
Aug 6, 1983 | 55,38 | Рик Кэри США | 1983 ? Кловис, США | |
Aug 6, 1983 | 55,44 | Рик Кэри США | 1983 ? Кловис, США | |
Jul 19, 1976 | 55,49 | Джон Набер США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Jul 18, 1976 | 56,19 | Джон Набер США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Apr 8, 1972 | 56,30 | Роланд Маттес ГДР | 1972 ? Москва, СССР | |
Sep 4, 1972 | 56,30 | Роланд Маттес ГДР | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Sep 4, 1971 | 56,70 | Роланд Маттес ГДР | 1971 ? Лейпциг, ГДР | |
Sep 8, 1970 | 56,90 | Роланд Маттес ГДР | 1970 ? Барселона, Испания | |
Aug 23, 1969 | 57,80 | Роланд Маттес ГДР | 1969 ? Вюрцбург, ФРГ | |
Oct 26, 1968 | 58,00 | Роланд Маттес ГДР | 1968 Олимпийские игры Мехико, Мексика | |
Sep 21, 1967 | 58,40 | Роланд Маттес ГДР | 1967 ? Лейпциг, ГДР | |
Aug 31, 1967 | 59,10 | Чарли Хиккокс США | 1967 Летняя Универсиада Токио, Япония | |
Aug 28, 1967 | 59,30 | Чарли Хиккокс США | 1967 Летняя Универсиада Токио, Япония | |
Aug 28, 1967 | 59,50 | Дуг Рассел США | 1967 Летняя Универсиада Токио, Япония | |
Oct 16, 1964 | 59,60 | Томпсон Манн США | 1964 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Sep 3, 1964 | 01:00,00 | Томпсон Манн США | 1964 ? Нью-Йорк, США | |
Aug 28, 1964 | 01:00,80 | Эрнст-Йоахим Кюпперс ФРГ | 1964 ? Дортмунд, ФРГ | |
Aug 12, 1962 | 01:00,90 | Том Сток США | 1962 ? Кайахога-Фолс, США | |
Aug 11, 1962 | 01:01,00 | Том Сток США | 1962 ? Кайахога-Фолс, США | |
Aug 19, 1961 | 01:01,30 | Об Беннет США | 1961 ? Лос-Анджелес, США | |
Feb 15, 1958 | 01:01,50 | Джон Монктон Австралия | 1958 Чемпионат Австралии Мельбурн, Австралия | |
Dec 6, 1956 | 01:02,20 | Дэвид Фили Австралия | 1956 Олимпийские игры Мельбурн, Австралия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR