Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 51,85 |
Дата | Aug 13, 2016 |
Пловец | Райан Мёрфи |
Соревнование | 2016 Олимпийские игры; Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Ср. скорость (м/с) | 1,93 |
Ср. время на 25м (сек.) | 12,96 |
Ср. время на 50м (сек.) | 25,93 |
Ср. время на 100м (сек.) | 51,85 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 8, 2009 | 51,94 | Аарон Пирсол США | 2009 Летний чемпионат США Индианаполис, США | |
Aug 9, 2008 | 52,54 | Аарон Пирсол США | (не задано) | |
Jun 29, 2008 | 52,89 | Аарон Пирсол США | (не задано) | |
Mar 25, 2007 | 52,98 | Аарон Пирсол США | (не задано) | |
Apr 2, 2005 | 53,17 | Аарон Пирсол США | 2005 ? Индианаполис, США | |
Aug 21, 2004 | 53,45 | Аарон Пирсол США | 2004 Олимпийские игры Афины, Греция | |
Aug 24, 1999 | 53,60 | Ленни Крайзельбург США | 1999 ? Сидней, Австралия | |
Jul 31, 1992 | 53,86 | Джефф Рауз США | 1992 Олимпийские игры Барселона, Испания | |
Aug 22, 1991 | 53,93 | Джефф Рауз США | (не задано) | |
Sep 24, 1988 | 54,51 | Дэвид Беркофф США | (не задано) | |
Aug 13, 1988 | 54,91 | Дэвид Беркофф США | (не задано) | |
Aug 13, 1988 | 54,95 | Дэвид Беркофф США | (не задано) | |
Aug 21, 1983 | 55,19 | Рик Кэри США | 1983 ? Каракас, Венесуэла | |
Aug 6, 1983 | 55,38 | Рик Кэри США | 1983 ? Кловис, США | |
Aug 6, 1983 | 55,44 | Рик Кэри США | 1983 ? Кловис, США | |
Jul 19, 1976 | 55,49 | Джон Набер США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Jul 19, 1976 | 56,19 | Джон Набер США | (не задано) | |
Jul 19, 1976 | 56,80 | Джон Набер США | (не задано) | |
Aug 22, 1975 | 57,35 | Джон Набер США | (не задано) | |
Aug 21, 1975 | 57,56 | Джон Набер США | (не задано) | |
Aug 29, 1972 | 57,70 | Марк Шпиц США | (не задано) | |
Aug 28, 1972 | 57,99 | Митч Айви США | (не задано) | |
Aug 28, 1972 | 58,15 | Митч Айви США | (не задано) | |
Sep 4, 1971 | 58,20 | Чарли Кэмпбелл США | (не задано) | |
Aug 22, 1970 | 58,50 | Майкл Штамм США | (не задано) | |
Aug 31, 1967 | 59,10 | Чарльз Хиккокс США | (не задано) | |
Aug 28, 1967 | 59,30 | Чарльз Хиккокс США | (не задано) | |
Aug 28, 1967 | 59,50 | Дуг Рассел США | 1967 Летняя Универсиада Токио, Япония | |
Oct 16, 1964 | 59,60 | Томпсон Манн США | 1964 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Sep 3, 1964 | 01:00,00 | Томпсон Манн США | 1964 ? Нью-Йорк, США | |
Aug 12, 1962 | 01:00,90 | Томас Сток США | (не задано) | |
Aug 18, 1963 | 01:00,90 | Ричард Мак-Гиг США | (не задано) | |
Aug 11, 1962 | 01:01,00 | Томас Сток США | (не задано) | |
Aug 19, 1961 | 01:01,30 | Роберт Беннетт США | (не задано) |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA