Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 1:53,27 |
---|---|
Дата | Jul 30, 2021 |
Пловец | Евгений Рылов, Россия |
Соревнование | 2021 Олимпийские игры; Токио, Япония |
Ср. скорость (м/с) | 1,77 |
Ср. время на 25м (сек.) | 14,16 |
Ср. время на 50м (сек.) | 28,32 |
Ср. время на 100м (сек.) | 56,64 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Aug 2, 2012 | 01:53,41 | Тайлер Клэри США | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Aug 15, 2008 | 01:53,94 | Райан Лохте США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 19, 2004 | 01:54,95 | Аарон Пирсол США | 2004 Олимпийские игры Афины, Греция | |
Aug 18, 2004 | 01:55,14 | Аарон Пирсол США | 2004 Олимпийские игры Афины, Греция | |
Sep 21, 2000 | 01:56,76 | Ленни Крайзельбург США | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
Sep 20, 2000 | 01:57,27 | Ленни Крайзельбург США | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
Sep 20, 2000 | 01:58,40 | Ленни Крайзельбург США | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
Jul 28, 1992 | 01:58,47 | Мартин Зуберо Испания | 1992 Олимпийские игры Барселона, Испания | |
Jul 31, 1984 | 01:58,99 | Рик Кэри США | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Jul 24, 1976 | 01:59,19 | Джон Набер США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Jul 24, 1976 | 02:02,01 | Джон Набер США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Sep 2, 1972 | 02:02,82 | Роланд Маттес ГДР | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Sep 2, 1972 | 02:06,62 | Роланд Маттес ГДР | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Oct 25, 1968 | 02:09,60 | Роланд Маттес ГДР | 1968 Олимпийские игры Мехико, Мексика |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию OR