Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 47,11 |
Дата | Jul 28, 2021 |
Пловец | Климент Колесников |
Соревнование | 2021 Олимпийские игры; Токио, Япония |
Ср. скорость (м/с) | 2,12 |
Ср. время на 25м (сек.) | 11,78 |
Ср. время на 50м (сек.) | 23,56 |
Ср. время на 100м (сек.) | 47,11 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Apr 7, 2021 | 47,31 | Климент Колесников Россия | 2021 Чемпионат России Казань, Россия | |
Apr 9, 2019 | 47,43 | Владислав Гринев Россия | 2019 Чемпионат России Москва, Россия | |
Apr 29, 2009 | 47,59 | Андрей Гречин Россия | 2009 Чемпионат России Москва, Россия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR RUS