Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 44,95 |
---|---|
Дата | Nov 16, 2018 |
Пловец | Владимир Морозов |
Соревнование | 2018 Кубок Мира; Сингапур, Сингапур |
Ср. скорость (м/с) | 2,22 |
Ср. время на 25м (сек.) | 11,24 |
Ср. время на 50м (сек.) | 22,48 |
Ср. время на 100м (сек.) | 44,95 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Nov 10, 2018 | 45,16 | Владимир Морозов Россия | 2018 Кубок Мира Токио, Япония | |
Aug 6, 2017 | 45,23 | Владимир Морозов Россия | 2017 Кубок Мира Берлин, Германия | |
Dec 11, 2009 | 45,36 | Евгений Лагунов Россия | 2009 Чемпионат Европы Стамбул, Турция |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR RUS