Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 03:4014 |
---|---|
Дата | Jul 28, 2012 |
Пловец | Сунь Ян, Китай |
Соревнование | 2012 Олимпийские игры; Лондон, Великобритания |
Ср. скорость (м/с) | 182 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1376 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2752 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5504 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Sep 16, 2000 | 03:4059 | Ян Торп Австралия | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
Sep 16, 2000 | 03:4465 | Ян Торп Австралия | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
Jul 29, 1992 | 03:4500 | Евгений Садовый Россия | 1992 Олимпийские игры Барселона, Испания | |
Sep 23, 1988 | 03:4695 | Уве Дасслер ГДР | 1988 Олимпийские игры Сеул, Республика Корея | |
Sep 23, 1988 | 03:4951 | Мариус Подкосельский Польша | 1988 Олимпийские игры Сеул, Республика Корея | |
Aug 2, 1984 | 03:5091 | Томас Фахнер ФРГ | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Aug 2, 1984 | 03:5123 | Джордж Дикарло США | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Jul 24, 1980 | 03:5131 | Владимир Сальников СССР | 1980 Олимпийские игры Москва, СССР | |
Jul 22, 1976 | 03:5193 | Брайан Гуделл США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Jul 22, 1976 | 03:5524 | Брайан Гуделл США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Sep 1, 1972 | 04:0027 | Брэдфорд Купер Австралия | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию OR