Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 03:40,14 |
---|---|
Дата | Jul 28, 2012 |
Пловец | Сунь Ян, Китай |
Соревнование | 2012 Олимпийские игры; Лондон, Великобритания |
Ср. скорость (м/с) | 1,82 |
Ср. время на 25м (сек.) | 13,76 |
Ср. время на 50м (сек.) | 27,52 |
Ср. время на 100м (сек.) | 55,04 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Sep 16, 2000 | 03:40,59 | Ян Торп Австралия | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
Sep 16, 2000 | 03:44,65 | Ян Торп Австралия | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
Jul 29, 1992 | 03:45,00 | Евгений Садовый Россия | 1992 Олимпийские игры Барселона, Испания | |
Sep 23, 1988 | 03:46,95 | Уве Дасслер ГДР | 1988 Олимпийские игры Сеул, Республика Корея | |
Sep 23, 1988 | 03:49,51 | Мариус Подкосельский Польша | 1988 Олимпийские игры Сеул, Республика Корея | |
Aug 2, 1984 | 03:50,91 | Томас Фахнер ФРГ | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Aug 2, 1984 | 03:51,23 | Джордж Дикарло США | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Jul 24, 1980 | 03:51,31 | Владимир Сальников СССР | 1980 Олимпийские игры Москва, СССР | |
Jul 22, 1976 | 03:51,93 | Брайан Гуделл США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Jul 22, 1976 | 03:55,24 | Брайан Гуделл США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Sep 1, 1972 | 04:00,27 | Брэдфорд Купер Австралия | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию OR